| 平成24年2月スタート月曜スカイリーグ |
| トータルゲーム数 | 勝数 | 負数 | 勝率 | 順位 |
| 90/90 | 55.5/120 | 64.5/120 | 46% | 17/28 |
| ポイントマネー | 順位賞 | チーム賞 | 合計金額 |
| 55.5勝 × \800 = \44,400 | 順位賞 = \13,000 | 無し | \57,400 |
| 個人成績 |
| 名前 | ゲーム数 | トータルピン | AVE | H/C | H/G−H/S |
| 東 | 84 | 12,973 | 154 | 41 | 193-524 |
| 仲 | 84 | 13,163 | 156 | 39 | 214-578 |
| 嶺 | 90 | 17,022 | 189 | 8 | 260-646 |
| 山 | 12 | 1,624 | 135 | 58 | 163-447 |
| 宮 | - | - | - | - | - |
| 対 戦 表 |
| 週 | 日 付 | メンバー | 対 戦 チ ー ム | 勝 |
| 1 | 2/20 | 仲・山・嶺 | 西崎病院 | 1 |
| 2 | 2/27 | 東・仲・嶺 | 桜山荘 | 0 |
| 3 | 3/5 | 東・仲・嶺 | 畑夢人 | 0 |
| 4 | 3/12 | 東・仲・嶺 | 仲本プロパン | 1 |
| 5 | 3/19 | 東・山・嶺 | リッツ9 | 1 |
| 6 | 3/26 | 東・仲・嶺 | 琉球ガラス村 | 1.5 |
| 7 | 4/2 | 東・仲・嶺 | 卓哉組 | 4 |
| 8 | 4/9 | 東・仲・嶺 | レフティ | 0 |
| 9 | 4/16 | 山・仲・嶺 | 具志3丁目 | 4 |
| 10 | 4/23 | 東・山・嶺 | PM | 0 |
| 11 | 5/7 | 東・仲・嶺 | 誠組 | 1 |
| 12 | 5/14 | 東・仲・嶺 | てんぶす | 1 |
| 13 | 5/21 | 東・仲・嶺 | FM田原 | 2 |
| 14 | 5/28 | 東・仲・嶺 | サムライ | 2 |
| 15 | 6/4 | 仲・東・嶺 | タウン・ハウス | 3 |
| 16 | 6/11 | 仲・東・嶺 | SG(祥平時代) | 3.5 |
| 17 | 6/25 | 仲・東・嶺 | 金城自動車 | 4 |
| 18 | 7/2 | 仲・東・嶺 | エバー.あゆみ | 0 |
| 19 | 7/9 | 仲・東・嶺 | さんにんの花 | 1 |
| 20 | 7/23 | 仲・東・嶺 | PM | 1 |
| 21 | 7/30 | 仲・東・嶺 | ムルカ商事andトラ・イ・ミー | 3 |
| 22 | 8/6 | 仲・東・嶺 | 青春不敗 | 3 |
| 23 | 8/13 | 仲・東・嶺 | 司球美 | 4 |
| 24 | 8/20 | 仲・東・嶺 | StoryU | 4 |
| 25 | 9/3 | 仲・東・嶺 | グロリア | 2 |
| 26 | 9/10 | 仲・東・嶺 | NEW FACE | 2 |
| 27 | 9/24 | 仲・東・嶺 | 大星広告 | 3.5 |
| 28 | 10/1 | 仲・東・嶺 | 3&1アクアリウム | 1 |
| 29 | 10/15 | 仲・東・嶺 | (有)大設工業 | 1 |
| 30 | 10/22 | 仲・東・嶺 | 最終P・M | 1 |
| 31 | 10/29 | 仲・東・嶺 | 個人戦・表彰式 | - |
PAGE - TOP