| 平成24年11月スタート月曜スカイリーグ |
| トータルゲーム数 | 勝数 | 負数 | 勝率 | 順位 |
| 96/96 | 77/128 | 51/128 | 60% | 2/30 |
| ポイントマネー | 順位賞 | チーム賞 | 合計金額 |
| 77勝 × \800 = \61,600 | 順位賞 = \29,000 | 無し | \90,600 |
| 個人成績 |
| 名前 | ゲーム数 | トータルピン | AVE | H/C | H/G−H/S |
| 城 | 90G | 16,957 | 188 | 9 | 258-682 |
| 嶺 | 96G | 16,729 | 174 | 20 | 244-639 |
| 宮 | 90G | 15,399 | 171 | 23 | 232-602 |
| 砂 | 9G | 1,719 | 191 | 7 | 232-604 |
| - | - | - | - | - | - |
| 対 戦 表 |
| 週 | 日 付 | メンバー | 対 戦 チ ー ム | 勝 |
| 1 | 11/5 | 城・嶺・宮 | 仲本プロパン | 1 |
| 2 | 11/12 | 城・嶺・宮 | (有)大設工業 | 2 |
| 3 | 11/19 | 城・嶺・宮 | 大星広告 | 3 |
| 4 | 11/26 | 城・嶺・宮 | てんぶす | 2 |
| 5 | 12/3 | 城・嶺・宮 | ピーチ姫 | 1 |
| 6 | 12/10 | 城・嶺・宮 | グロリア | 3 |
| 7 | 12/17 | 城・嶺・宮 | さんにんの花 | 3 |
| 8 | 1/7 | 城・嶺・宮 | 祥平時代(SG) | 4 |
| 9 | 1/21 | 城・嶺・宮 | ウララ♪チーム | 4 |
| 10 | 1/28 | 城・嶺・宮 | ムルカ商事andトラ・イ・ミー | 4 |
| 11 | 2/4 | 城・嶺・宮 | PM | 4 |
| 12 | 2/18 | 城・嶺・宮 | レフティ | 1 |
| 13 | 2/25 | 城・嶺・宮 | 司球美 | 1 |
| 14 | 3/4 | 城・嶺・宮 | 龍神マブヤースポーツクラブ | 3 |
| 15 | 3/11 | 城・嶺・宮 | サムライ | 3 |
| 16 | 3/18 | 城・嶺・宮 | 青春不敗 | 0 |
| 17 | 3/25 | 城・嶺・宮 | チーム ジェット | 0 |
| 18 | 4/1 | 城・嶺・宮 | 蛍の光 | 1 |
| 19 | 4/8 | 城・嶺・宮 | 桜山荘 | 4 |
| 20 | 4/15 | 砂・嶺・宮 | 酒酔人 | 2 |
| 21 | 4/22 | 城・嶺・宮 | PM | 3 |
| 22 | 5/13 | 城・嶺・宮 | Story U | 3 |
| 23 | 5/20 | 城・嶺・宮 | タウン・ハウス | 4 |
| 24 | 5/27 | 城・嶺・宮 | 17号に(泣)畑夢人 | 3 |
| 25 | 6/3 | 城・嶺・宮 | 誠組”嵐” | 2 |
| 26 | 6/10 | 砂・嶺・宮 | 琉球ガラス村 | 2 |
| 27 | 6/17 | 城・嶺・宮 | FM田原 | 3 |
| 28 | 6/24 | 城・嶺・宮 | リッツ | 3 |
| 29 | 7/1 | 城・嶺・宮 | クリンサービス金福 | 4 |
| 30 | 7/8 | 城・嶺・宮 | LUPINUS | 3 |
| 31 | 7/22 | 城・嶺・砂 | アクアリウム | 0 |
| 32 | 7/29 | 城・嶺・宮 | 最終P・M | 0 |
| 33 | 8/5 | 城・嶺・宮 | 個人戦・表彰式 | - |
PAGE - TOP
