| 平成22年3月スタート月曜スカイリーグ |
| トータルゲーム数 | 勝数 | 負数 | 勝率 | 順位 |
| 90/90 | 75/120 | 45/120 | 63% | 4/28 |
| ポイントマネー | 順位賞 | チーム賞 | 合計金額 |
| 75勝 × \800 = \60,000 | 順位賞 = \22,000 | 無し | \82,000 |
| 個人成績 |
| 名前 | ゲーム数 | トータルピン | AVE | H/C | H/G−H/S |
| 下 | 86 | 17,579 | 204 | 0 | 289-723 |
| 嶺 | 90 | 16,942 | 188 | 9 | 256-692 |
| 宮 | 90 | 16,486 | 183 | 13 | 279-667 |
| 対 戦 表 |
| 週 | 日 付 | メンバー | 対 戦 チ ー ム | 勝 |
| 1 | 3/1 | 下・嶺・宮 | グロリア | 4 |
| 2 | 3/8 | 下・嶺・宮 | B・I | 4 |
| 3 | 3/15 | 下・嶺・宮 | 大星広告 | 3 |
| 4 | 3/29 | 下・嶺・宮 | 寿乃会 | 4 |
| 5 | 4/5 | 下・嶺・宮 | 誠組 | 3 |
| 6 | 4/12 | 下・嶺・宮 | ストロベリー | 0 |
| 7 | 4/19 | 下・嶺・宮 | CROWN | 3 |
| 8 | 4/26 | 下・嶺・宮 | 琉球ガラス村 | 1 |
| 9 | 5/10 | 下・嶺・宮 | やきとりはうす | 3 |
| 10 | 5/17 | 下・嶺・宮 | P・M | 3 |
| 11 | 5/24 | 下・嶺・宮 | 畑夢人 | 1 |
| 12 | 5/31 | 下・嶺・宮 | トライミー(助丸) | 3 |
| 13 | 6/7 | 下・嶺・宮 | 仲本プロパン | 3 |
| 14 | 6/14 | 下・嶺・宮 | サプライズ | 1 |
| 15 | 6/21 | 下・嶺・宮 | 3&2アクアリウム | 2 |
| 16 | 6/28 | 下・嶺・宮 | 桜山荘 | 3 |
| 17 | 7/5 | 下・嶺・宮 | てんぶす | 4 |
| 18 | 7/12 | 下・嶺・宮 | エアーサプライ | 3 |
| 19 | 7/26 | 下・嶺・宮 | タウン・ハウス | 4 |
| 20 | 8/2 | 下・嶺・宮 | PM・桜山荘 | 0 |
| 21 | 8/9 | 下・嶺・宮 | 金城自動車 | 4 |
| 22 | 8/16 | 下・嶺・宮 | 花月桃 | 1 |
| 23 | 8/30 | 下・嶺・宮 | レフティー | 1 |
| 24 | 9/6 | 下・嶺・宮 | 司球美 | 2 |
| 25 | 9/13 | 下・嶺・宮 | ヘアーサロン ロマン | 3 |
| 26 | 9/27 | 下・嶺・宮 | リッツ | 0 |
| 27 | 10/4 | 下・嶺・宮 | SYK | 3 |
| 28 | 10/18 | 下・嶺・宮 | FM田原 | 4 |
| 29 | 10/25 | 下・嶺・宮 | サムライ | 2 |
| 30 | 11/1 | 下・嶺・宮 | PM・花月桃 | 3 |
| 31 | 11/8 | 下・嶺・宮 | 個人戦・表彰式 | - |
PAGE - TOP