| 平成19年4月スタート月曜スカイリーグ |
| トータルゲーム数 | 勝数 | 負数 | 勝率 | 順位 |
| 84/84 | 66/112 | 46/112 | 59% | 5/26 |
| ポイントマネー | 順位賞 | 合計金額 |
| 66勝 × \800 = \52,800 | 5位 = \20,000 | \72,800 |
| 個人成績 |
| 名前 | ゲーム数 | トータルピン | AVE | H/C | H/G−H/S |
| 嶺 | 84 | 16,459 | 195 | 4 | 268-660 |
| 宮 | 81 | 13,740 | 169 | 24 | 247-632 |
| 下 | 84 | 17,689 | 210 | 0 | 298-765 |
| さ | 3 | 525 | 175 | 22 | 234-525 |
| 対 戦 表 |
| 週 | 日 付 | メンバー | 対 戦 チ ー ム | 勝 |
| 1 | 4/23 | 嶺・宮・下 | 伊良波給油所 | 4 |
| 2 | 5/7 | 嶺・宮・下 | 魔王 | 4 |
| 3 | 5/14 | 嶺・さ・下 | 小禄南診療所 | 4 |
| 4 | 5/21 | 嶺・宮・下 | 3&1アクアリウム | 1 |
| 5 | 5/28 | 嶺・宮・下 | 那覇水 | 2 |
| 6 | 6/4 | 嶺・宮・下 | タウンハウス | 1 |
| 7 | 6/11 | 嶺・宮・下 | エアサプライU | 1 |
| 8 | 6/18 | 嶺・宮・下 | 美食クラブKAZU | 3 |
| 9 | 6/25 | 嶺・宮・下 | PM・琉球ガラス村 | 1 |
| 10 | 7/2 | 嶺・宮・下 | パンか?御飯か? | 1 |
| 11 | 7/9 | 嶺・宮・下 | MoMoレンジャー | 4 |
| 12 | 7/23 | 嶺・宮・下 | 伊良波モータース | 3 |
| 13 | 7/30 | 嶺・宮・下 | 松城クリニック | 2 |
| 14 | 8/6 | 嶺・宮・下 | RUDY | 2 |
| 15 | 8/13 | 嶺・宮・下 | インテリアK’s | 4 |
| 16 | 8/20 | 嶺・宮・下 | てんぶす | 3 |
| 17 | 9/3 | 嶺・宮・下 | リッツ | 3 |
| 18 | 9/10 | 嶺・宮・下 | PM・琉球ガラス村 | 0 |
| 19 | 10/1 | 嶺・宮・下 | 琉球ガラス村 | 1 |
| 20 | 10/15 | 嶺・宮・下 | グロリア | 4 |
| 21 | 10/22 | 嶺・宮・下 | マゴ・マゴチーム | 1 |
| 22 | 10/29 | 嶺・宮・下 | YONE’S | 3 |
| 23 | 11/5 | 嶺・宮・下 | 桜山荘 | 3 |
| 24 | 11/12 | 嶺・宮・下 | ヘアーサロンロマン | 2 |
| 25 | 11/19 | 嶺・宮・下 | 助丸(トラ・イー・ミー) | 4 |
| 26 | 11/26 | 嶺・宮・下 | 大星広告 | 2 |
| 27 | 12/10 | 嶺・宮・下 | サムライ | 2 |
| 28 | 12/17 | 嶺・宮・下 | PM・小禄南診療所 | 1 |
| 29 | 1/7 | 嶺・宮・下 | 個人戦・表彰式 | - |
PAGE - TOP