| 平成18年7月スタート月曜スカイリーグ |
| トータルゲーム数 | 勝数 | 負数 | 勝率 | 順位 |
| 96/96 | 82/128 | 46/128 | 64% | 2/30 |
| ポイントマネー | 順位賞 | 合計金額 |
| ¥800×82=¥65,600 | 2位=¥30,000 | ¥95,600 |
| 個人成績 |
| 名前 | ゲーム数 | トータルピン | AVE | H/C | H/G−H/S |
| 嶺 | 96 | 18,057 | 188 | 9 | 279−689 |
| 宮 | 69 | 12,176 | 176 | 19 | 258−658 |
| 下 | 66 | 13,183 | 199 | 0 | 268−709 |
| 坂 | 57 | 10,096 | 177 | 18 | 234−606 |
| 対 戦 表 |
| 週 | 日 付 | メンバー | 対 戦 チ ー ム | 勝 |
| 1 | 7月10日 | 嶺・宮・下 | グロリア | 4 |
| 2 | 24日 | 嶺・宮・坂 | 桜山荘 | 0 |
| 3 | 31日 | 嶺・宮・下 | ポークビッツ | 4 |
| 4 | 8月7日 | 嶺・坂・下 | よっちゃん | 4 |
| 5 | 14日 | 嶺・宮・下 | ヘアーサロン ロマン | 3 |
| 6 | 21日 | 嶺・宮・坂 | M同好会 | 4 |
| 7 | 28日 | 嶺・宮・下 | ならーさん | 4 |
| 8 | 9月4日 | 嶺・坂・下 | フィッシャーマン | 3 |
| 9 | 11日 | 嶺・宮・下 | マゴマゴチーム | 4 |
| 10 | 25日 | 嶺・宮・坂 | 伊良波給油所 | 3 |
| 11 | 10月2日 | 嶺・宮・下 | PM・MoMoレンジャー | 3 |
| 12 | 16日 | 嶺・坂・下 | 城南会 | 1 |
| 13 | 23日 | 嶺・宮・下 | 3.6.9トリオ | 3 |
| 14 | 30日 | 嶺・宮・坂 | 3&1アクアリウム | 2 |
| 15 | 11月6日 | 嶺・坂・下 | やきとりはうす 紅 | 0 |
| 16 | 13日 | 嶺・宮・下 | リッツ | 4 |
| 17 | 20日 | 嶺・宮・坂 | 琉球フリースタイル | 4 |
| 18 | 27日 | 嶺・坂・下 | 那覇水販売 | 3 |
| 19 | 12月4日 | 嶺・宮・下 | インテリアK’S | 3 |
| 20 | 11日 | 嶺・宮・坂 | 美食クラブ KAZU | 2 |
| 21 | 25日 | 嶺・坂・下 | PM・MoMoレンジャー | 1 |
| 22 | 1月15日 | 嶺・宮・下 | 嘉川建設 | 4 |
| 23 | 22日 | 嶺・宮・坂 | G愛好会 | 0 |
| 24 | 29日 | 嶺・坂・下 | 伊良波モータース | 2 |
| 25 | 2月5日 | 嶺・宮・下 | ござる | 4 |
| 26 | 19日 | 嶺・宮・坂 | サムライ | 1 |
| 27 | 26日 | 嶺・坂・下 | 大星広告 | 0 |
| 28 | 3月5日 | 嶺・宮・下 | MoMoレンジャー | 1 |
| 29 | 12日 | 嶺・宮・坂 | 助丸(トラ・イ・ミー) | 4 |
| 30 | 19日 | 嶺・坂・下 | タウン・ハウス | 4 |
| 31 | 26日 | 嶺・宮・下 | 琉球ガラス村 | 3 |
| 32 | 4月2日 | 嶺・宮・坂 | PM・MoMoレンジャー | 0 |
| 33 | 4月9日 | 個人戦 | 個人戦・表彰式 | − |
PAGE - TOP