| 平成17年3月スタート月曜スカイリーグ |
| トータルゲーム数 | 勝数 | 負数 | 勝率 | 順位 |
| 84/84 | 55/112 | 57/112 | 49% | 12/26 |
| ポイントマネー | 順位賞 | 合計金額 |
| ¥800×55=¥44,000 | 12位=¥12,000 | ¥56,000 |
| 個人成績 |
| 名前 | ゲーム数 | トータルピン | AVE | H/C | H/G−H/S |
| 嶺 | 84 | 15,814 | 188 | 9 | 256−661 |
| さ | 81 | 12,487 | 154 | 41 | 208−524 |
| 宮 | 30 | 4,731 | 157 | 34 | 191−520 |
| 坂 | 54 | 9,930 | 183 | 13 | 245−637 |
| 翁 | 3 | 445 | 148 | 41 | 203−445 |
| 下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−0 |
| 美 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20−60 |
| 対 戦 表 |
| 週 | 日 付 | メンバー | 対 戦 チ ー ム | 勝 |
| 1 | 3月28日 | 嶺・さ・坂 | ヘアーサロン ロマン | 4 |
| 2 | 4月4日 | 嶺・さ・宮 | インテリアK’S | 2 |
| 3 | 11日 | 嶺・さ・坂 | MUTS | 0 |
| 4 | 18日 | 嶺・さ・宮 | やきとりはうす 紅 | 1 |
| 5 | 25日 | 嶺・さ・坂 | ミネ空調 | 2 |
| 6 | 5月2日 | 嶺・さ・坂 | エアサプライ | 1 |
| 7 | 9日 | 嶺・さ・宮 | 友和会 | 3 |
| 8 | 16日 | 嶺・さ・坂 | 3&1アクアリウム | 2 |
| 9 | 23日 | 嶺・さ・坂 | 大漁 | 4 |
| 10 | 30日 | 嶺・さ・宮 | ギャランドゥ | 4 |
| 11 | 6月6日 | 嶺・さ・坂 | 琉球ガラス村 | 0 |
| 12 | 13日 | 嶺・さ・坂 | チームN・K・O | 1.5 |
| 13 | 20日 | 嶺・さ・宮 | 桜山荘 | 3 |
| 14 | 27日 | 嶺・さ・坂 | グロリア | 0 |
| 15 | 7月4日 | 嶺・さ・坂 | 伊良波モータース | 2.5 |
| 16 | 11日 | 嶺・さ・宮 | S.A.M | 3 |
| 17 | 25日 | 嶺・さ・坂 | 那覇水販売 | 1 |
| 18 | 8月1日 | 嶺・さ・坂 | PM・タウンハウス | 0 |
| 19 | 8日 | 嶺・さ・宮 | 助丸 | 1 |
| 20 | 15日 | 嶺・さ・坂 | やきとりはうす NO.2 | 3 |
| 21 | 22日 | 嶺・さ・坂 | 大漁 | 4 |
| 22 | 29日 | 嶺・さ・宮 | やきとりはうす 銅45 | 3 |
| 23 | 9月5日 | 嶺・さ・坂 | OK牧場 | 0 |
| 24 | 12日 | 嶺・さ・宮 | サムライ | 4 |
| 25 | 26日 | 嶺・さ・坂 | R.F.S (琉球フリースタイル) | 3 |
| 26 | 10月3日 | 嶺・翁・坂 | タウンハウス | 2 |
| 27 | 17日 | 嶺・さ・宮 | リッツ | 0 |
| 28 | 24日 | 嶺・さ・坂 | PM・やきとりはうす 紅 | 1 |
| 29 | 31日 | 個人戦 | 個人戦・表彰式 | − |
PAGE - TOP