| 平成17年11月スタート月曜スカイリーグ |
| トータルゲーム数 | 勝数 | 負数 | 勝率 | 順位 |
| 90/90 | 59/120 | 61/120 | 49% | 16/28 |
| ポイントマネー | 順位賞 | 合計金額 |
| ¥800×59=¥47,200 | 16位=¥13,000 | ¥60,200 |
| 個人成績 |
| 名前 | ゲーム数 | トータルピン | AVE | H/C | H/G−H/S |
| 嶺 | 90 | 17,174 | 190 | 8 | 241−646 |
| さ | 90 | 14,293 | 158 | 37 | 216−543 |
| 宮 | 36 | 6,274 | 174 | 20 | 222−603 |
| 坂 | 51 | 9,040 | 177 | 18 | 255−652 |
| 翁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−0 |
| 下 | 3 | 613 | 204 | 0 | 211−613 |
| 美 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20−60 |
| 対 戦 表 |
| 週 | 日 付 | メンバー | 対 戦 チ ー ム | 勝 |
| 1 | 11月14日 | 嶺・さ・宮 | ヘアーサロン ロマン | 4 |
| 2 | 21日 | 嶺・さ・坂 | ROOKIE RED | 1 |
| 3 | 28日 | 嶺・さ・坂 | 桜山荘 | 0 |
| 4 | 12月5日 | 嶺・さ・下 | 琉球フリースタイル(R・F・S) | 4 |
| 5 | 12日 | 嶺・さ・坂 | 大信商事 | 3 |
| 6 | 19日 | 嶺・さ・宮 | エアサプライ | 3 |
| 7 | 26日 | 嶺・さ・坂 | OK牧場(byガッツ) | 1 |
| 8 | 1月16日 | 嶺・さ・宮 | 3&1アクアリウム | 3 |
| 9 | 23日 | 嶺・さ・坂 | やきとりはうす 紅 | 3 |
| 10 | 30日 | 嶺・さ・宮 | PM・3&1アクアリウム | 1 |
| 11 | 2月6日 | 嶺・さ・坂 | ベティ | 1 |
| 12 | 13日 | 嶺・さ・坂 | グロリア | 3 |
| 13 | 20日 | 嶺・さ・宮 | 大信土木設計 | 1 |
| 14 | 27日 | 嶺・さ・坂 | やきとりはうす 黄 | 1 |
| 15 | 3月6日 | 嶺・さ・宮 | タウン・ハウス | 1 |
| 16 | 13日 | 嶺・さ・坂 | リッツ | 3 |
| 17 | 20日 | 嶺・さ・宮 | サムライ | 0 |
| 18 | 27日 | 嶺・さ・坂 | 助丸 | 3 |
| 19 | 4月3日 | 嶺・さ・宮 | 琉球ガラス村 | 1 |
| 20 | 10日 | 嶺・さ・坂 | PM・那覇水販売 | 2 |
| 21 | 17日 | 嶺・さ・坂 | インテリアK’S | 3 |
| 22 | 24日 | 嶺・さ・宮 | ROOKIE BLACK | 3 |
| 23 | 5月1日 | 嶺・さ・坂 | チームK・O・Z | 1 |
| 24 | 8日 | 嶺・さ・宮 | 那覇水販売 | 2 |
| 25 | 15日 | 嶺・さ・宮 | 大星広告 | 2 |
| 26 | 22日 | 嶺・さ・坂 | 友和会 | 2 |
| 27 | 29日 | 嶺・さ・坂 | SBC | 1 |
| 28 | 6月5日 | 嶺・さ・宮 | 伊良波モータース | 2 |
| 29 | 12日 | 嶺・さ・坂 | やきとりはうす 藍 | 1 |
| 30 | 19日 | 嶺・さ・坂 | 最終PM・やきとりはうす 藍 | 3 |
| 31 | 26日 | 個人戦 | 個人戦・表彰式 | − |
PAGE - TOP