| 平成16年7月スタート月曜スカイリーグ |
| トータルゲーム数 | 勝数 | 負数 | 勝率 | 順位 |
| 84/84 | 59/112 | 53/112 | 53% | 11/26 |
| ポイントマネー | 順位賞 | 合計金額 |
| ¥800×59.0=¥47,200 | 11位=¥12,000 | ¥59,200 |
| 個人成績 |
| 名前 | ゲーム数 | トータルピン | AVE | H/C | H/G−H/S |
| 嶺 | 84 | 15,867 | 188 | 9 | 247−691 |
| さ | 81 | 12,689 | 156 | 39 | 226−574 |
| 宮 | 39 | 5,833 | 149 | 40 | 203−490 |
| 坂 | 45 | 8,052 | 178 | 17 | 225−609 |
| 下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−0 |
| 翁 | 3 | 523 | 174 | 20 | 223−523 |
| 美 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20−60 |
| 対 戦 表 |
| 週 | 日 付 | メンバー | 対 戦 チ ー ム | 勝 |
| 1 | 7月26日 | 嶺・さ・坂 | 助丸 | 4 |
| 2 | 8月2日 | 嶺・さ・宮 | リッツ | 0 |
| 3 | 9日 | 嶺・さ・坂 | エアーサプライ | 4 |
| 4 | 16日 | 嶺・さ・坂 | チームN・K・O | 0 |
| 5 | 23日 | 嶺・さ・宮 | マゴマゴチーム | 1 |
| 6 | 9月6日 | 嶺・さ・坂 | やきとりはうす 砂45 | 1 |
| 7 | 13日 | 嶺・さ・宮 | ヘアーサロン ロマン | 1 |
| 8 | 27日 | 嶺・さ・坂 | NICE!美容室 | 0 |
| 9 | 10月4日 | 嶺・さ・宮 | PM・那覇水販売 | 4 |
| 10 | 18日 | 嶺・さ・坂 | HUB 創作酒菜 | 3 |
| 11 | 25日 | 嶺・さ・坂 | 那覇水販売 | 4 |
| 12 | 11月1日 | 嶺・さ・宮 | ポークビッツ | 4 |
| 13 | 8日 | 嶺・さ・坂 | ミネ空調 | 3 |
| 14 | 15日 | 嶺・さ・宮 | やきとりはうすぅ? | 2 |
| 15 | 22日 | 嶺・さ・坂 | 3&1 アクアリウム | 1 |
| 16 | 29日 | 嶺・さ・宮 | やきとりはうす No1 | 2 |
| 17 | 12月6日 | 嶺・さ・坂 | サムライ | 1 |
| 18 | 13日 | 嶺・さ・宮 | PM・城南会 | 4 |
| 19 | 20日 | 嶺・さ・坂 | 饒波商店 | 3 |
| 20 | 27日 | 嶺・さ・宮 | R.F.S (琉球フリースタイル) | 1 |
| 21 | 1月17日 | 嶺・翁・坂 | 友和会 | 1 |
| 22 | 24日 | 嶺・さ・宮 | 琉球ガラス村 | 0 |
| 23 | 31日 | 嶺・さ・坂 | 桜山荘 | 3 |
| 24 | 2月7日 | 嶺・さ・宮 | 沖縄偕生園 | 4 |
| 25 | 14日 | 嶺・さ・宮 | 城南会 | 1 |
| 26 | 21日 | 嶺・さ・坂 | グロリア | 3 |
| 27 | 28日 | 嶺・さ・宮 | タウン・ハウス | 0 |
| 28 | 3月7日 | 嶺・さ・坂 | PM・やきとりはうす 砂45 | 4 |
| 29 | 14日 | 個人戦 | 個人戦・表彰式 | − |
PAGE - TOP