| 平成15年3月スタート月曜スカイリーグ |
| トータルゲーム数 | 勝数 | 負数 | 順位 |
| 84/84 | 54/112 | 58/112 | 17/26 |
| ポイントマネー | 順位賞 | 合計金額 |
| ¥800×54.0=¥43,200 | 17位=¥10,000 | ¥53,200 |
| 個人成績 |
| 名前 | ゲーム数 | トータルピン | AVE | H/C | H/G−H/S |
| 嶺 | 75 | 14,157 | 188 | 9 | 257−643 |
| さ | 75 | 11,425 | 152 | 43 | 192−512 |
| 金 | 81 | 13,182 | 162 | 30 | 209−537 |
| 美 | 3 | 357 | 119 | 60 | 126−357 |
| 翁 | 18 | 3,071 | 170 | 24 | 212−599 |
| 対 戦 表 |
| 週 | 日 付 | メンバー | 対 戦 チ ー ム | 勝 |
| 1 | 3月10日 | 嶺・さ・金 | サムライ | 3 |
| 2 | 17日 | 嶺・さ・金 | 伊良波モータース | 3 |
| 3 | 24日 | 嶺・美・さ | ヘアーサロン ロマン | 1 |
| 4 | 31日 | 嶺・さ・金 | 城南会 | 4 |
| 5 | 4月7日 | 嶺・さ・金 | チェリーブラッサム! | 3 |
| 6 | 14日 | 嶺・さ・金 | 琉球ガラス村 | 3 |
| 7 | 21日 | 嶺・さ・金 | 上大伊利 | 3 |
| 8 | 28日 | 嶺・さ・金 | トマホーク | 3 |
| 9 | 5月12日 | 嶺・さ・金 | PM・チームN・K・O | 4 |
| 10 | 19日 | 嶺・さ・金 | 琉球 | 0 |
| 11 | 26日 | 嶺・さ・金 | ヨーバーター | 0 |
| 12 | 6月2日 | 嶺・さ・金 | プラチナ45 | 1 |
| 13 | 9日 | 嶺・さ・金 | トラ・イー・ミー | 1 |
| 14 | 16日 | 嶺・さ・金 | グロリア | 3 |
| 15 | 23日 | 嶺・さ・金 | タウン・ハウス | 2 |
| 16 | 30日 | 嶺・さ・金 | はまけん | 1 |
| 17 | 7月7日 | 嶺・翁・金 | 180 | 0 |
| 18 | 14日 | 嶺・さ・金 | PM・城南会 | 1 |
| 19 | 28日 | 嶺・さ・金 | ミネ空調 | 3 |
| 20 | 8月4日 | 嶺・さ・金 | チームN・K・O | 1 |
| 21 | 11日 | 嶺・さ・金 | YYK | 1 |
| 22 | 18日 | 嶺・さ・金 | 伊良波給油所 | 0 |
| 23 | 25日 | 嶺・翁・金 | 桜山荘 | 4 |
| 24 | 9月1日 | 嶺・さ・金 | いとこ会 | 3 |
| 25 | 8日 | 嶺・翁・金 | ワンダーラブ | 1 |
| 26 | 22日 | 翁・さ・金 | やきとりはうす | 1 |
| 27 | 29日 | 翁・さ・金 | ミラクル | 0 |
| 28 | 10月6日 | 翁・さ・金 | PM・サムライ | 4 |
| 29 | 20日 | 嶺・B・B | 個人戦・表彰式 | |
PAGE - TOP