| 平成15年11月スタート月曜スカイリーグ |
| トータルゲーム数 | 勝数 | 負数 | 順位 |
| 90/90 | 76/120 | 44/120 | 3/28 |
| ポイントマネー | 順位賞 | 合計金額 |
| ¥800×76=¥60,800 | 3位=¥24,000 | ¥84,800 |
| 個人成績 |
| 名前 | ゲーム数 | トータルピン | AVE | H/C | H/G−H/S |
| 嶺 | 90 | 16,695 | 185 | 12 | 257−653 |
| さ | 87 | 13,319 | 153 | 42 | 205−525 |
| 宮 | 42 | 6,265 | 149 | 40 | 225−542 |
| 坂 | 48 | 8,632 | 179 | 16 | 257−633 |
| 翁 | 3 | 481 | 160 | 32 | 181−481 |
| 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0−0 |
| 美 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20−60 |
| 対 戦 表 |
| 週 | 日 付 | メンバー | 対 戦 チ ー ム | 勝 |
| 1 | 11月10日 | 嶺・宮・翁 | 城南会 | 0 |
| 2 | 17日 | 嶺・さ・坂 | 伊良波モータース | 0 |
| 3 | 12月1日 | 嶺・さ・宮 | 180 | 4 |
| 4 | 8日 | 嶺・さ・坂 | サンダー | 4 |
| 5 | 15日 | 嶺・さ・坂 | 琉球Free style | 3 |
| 6 | 22日 | 嶺・さ・坂 | 助丸 | 4 |
| 7 | 29日 | 嶺・さ・宮 | 沖縄偕生園 | 3 |
| 8 | 1月19日 | 嶺・さ・坂 | 琉球ガラス村 | 3 |
| 9 | 26日 | 嶺・さ・宮 | チームN・K・O | 0 |
| 10 | 2月2日 | 嶺・宮・さ | PM・伊良波モータース | 3 |
| 11 | 2月9日 | 嶺・宮・さ | リッツ | 2 |
| 12 | 16日 | 嶺・さ・坂 | サムライ | 4 |
| 13 | 23日 | 嶺・さ・坂 | 桜山荘 | 1 |
| 14 | 3月1日 | 嶺・宮・さ | ミネ空調 | 1 |
| 15 | 8日 | 嶺・さ・宮 | やきとり はうす | 4 |
| 16 | 15日 | 嶺・さ・坂 | スウィート チェリー | 3 |
| 17 | 22日 | 嶺・さ・宮 | プラスチック 45 | 4 |
| 18 | 29日 | 嶺・さ・坂 | ワンダーラブ | 4 |
| 19 | 4月5日 | 嶺・さ・宮 | ヘアーサロン ロマン | 1 |
| 20 | 12日 | 嶺・さ・坂 | PM・伊良波給油所 | 0 |
| 21 | 19日 | 嶺・さ・宮 | TEME レ・バンナ | 2 |
| 22 | 26日 | 嶺・さ・坂 | 伊良波給油所 | 4 |
| 23 | 5月10日 | 嶺・さ・坂 | ゴールデン サプライズU | 3 |
| 24 | 17日 | 嶺・さ・宮 | タウンハウス | 2 |
| 25 | 24日 | 嶺・さ・坂 | ヨーバーター | 2 |
| 26 | 31日 | 嶺・さ・宮 | NICE! 美容室 | 4 |
| 27 | 6月7日 | 嶺・さ・坂 | 南山HP | 1 |
| 28 | 14日 | 嶺・さ・宮 | レンジ ボウラーズ | 3 |
| 29 | 21日 | 嶺・さ・坂 | グロリア | 4 |
| 30 | 28日 | 嶺・さ・坂 | PM・伊良波給油所 | 3 |
| 31 | 7月5日 | 嶺・坂・宮 | 個人戦・表彰式 | − |
PAGE - TOP