(さ)
(伊)
(下)
(宮)
(郷)
(具)
(坂)
(小)
(長)
(武)
| 1月 | さ | 伊 | 下 | 宮 | 郷 | 具 | 坂 | 小 | 長 | 武 | 嶺 | 合計 |
| G | 9G | - | 12G | 18G | - | - | 3G | - | 9G | 3G | 21G | 75G |
| PIN | 1,431 | - | 2,470 | 3,158 | - | - | 573 | - | 1,495 | 466 | 4,129 | 13,722 |
| AVE | 159.0 | - | 205.8 | 175.4 | - | - | 191.0 | - | 166.1 | 155.3 | 196.6 | 182.9 |
| H/G | 186 | - | 242 | 202 | - | - | 243 | - | 200 | 168 | 234 | 243 |
| H/S | 506 | - | 693 | 572 | - | - | 573 | - | 556 | 466 | 646 | 693 |
| 2月 | さ | 伊 | 下 | 宮 | 郷 | 具 | 坂 | 小 | 長 | 武 | 嶺 | 合計 |
| G | 12G | - | 12G | 15G | - | - | 9G | - | 6G | 6G | 24G | 84G |
| PIN | 1,892 | - | 2,282 | 2,363 | - | - | 1,575 | - | 1,067 | 980 | 4,613 | 14,772 |
| AVE | 157.6 | - | 190.1 | 157.5 | - | - | 175.0 | - | 177.8 | 163.3 | 192.2 | 175.8 |
| H/G | 184 | - | 256 | 208 | - | - | 241 | - | 199 | 178 | 223 | 256 |
| H/S | 512 | - | 586 | 529 | - | - | 580 | - | 538 | 494 | 641 | 641 |
| 3月 | さ | 伊 | 下 | 宮 | 郷 | 具 | 坂 | 小 | 長 | 武 | 嶺 | 合計 |
| G | 12G | - | 15G | 21G | - | - | 6G | - | 9G | 6G | 27G | 96G |
| PIN | 1,958 | - | 2,948 | 3,599 | - | - | 1,215 | - | 1,573 | 866 | 5,127 | 17,286 |
| AVE | 163.1 | - | 196.5 | 171.3 | - | - | 202.5 | - | 174.7 | 144.3 | 189.8 | 180.0 |
| H/G | 200 | - | 256 | 218 | - | - | 230 | - | 245 | 175 | 245 | 256 |
| H/S | 529 | - | 648 | 590 | - | - | 627 | - | 603 | 468 | 625 | 648 |
| 4月 | さ | 伊 | 下 | 宮 | 郷 | 具 | 坂 | 小 | 長 | 武 | 嶺 | 合計 |
| G | 12G | - | 11G | 18G | - | - | 6G | - | 6G | 6G | 24G | 83G |
| PIN | 2,061 | - | 2,030 | 3,072 | - | - | 1,133 | - | 1,069 | 994 | 4,562 | 14,921 |
| AVE | 171.7 | - | 183.0 | 170.6 | - | - | 188.8 | - | 178.1 | 165.6 | 190.0 | 179.6 |
| H/G | 212 | - | 242 | 222 | - | - | 255 | - | 204 | 200 | 233 | 255 |
| H/S | 524 | - | 606 | 603 | - | - | 652 | - | 559 | 503 | 633 | 652 |
| 5月 | さ | 伊 | 下 | 宮 | 郷 | 具 | 坂 | 小 | 長 | 武 | 嶺 | 合計 |
| G | 15G | - | 9G | 15G | - | - | 9G | - | 6G | 3G | 24G | 81G |
| PIN | 2,209 | - | 1,712 | 2,600 | - | - | 1.422 | - | 948 | 447 | 4,377 | 13,749 |
| AVE | 147.2 | - | 190.2 | 173.3 | - | - | 158.0 | - | 158.0 | 149.0 | 182.3 | 169.7 |
| H/G | 191 | - | 233 | 204 | - | - | 202 | - | 192 | 183 | 235 | 235 |
| H/S | 479 | - | 600 | 547 | - | - | 496 | - | 510 | 447 | 586 | 600 |
| 6月 | さ | 伊 | 下 | 宮 | 郷 | 具 | 坂 | 小 | 長 | 武 | 嶺 | 合計 |
| G | 9G | - | 12G | 18G | - | - | 9G | - | - | 12G | 24G | 84G |
| PIN | 1,310 | - | 2,359 | 3,026 | - | - | 1,589 | - | - | 1,955 | 4,659 | 14,898 |
| AVE | 145.5 | - | 196.5 | 168.1 | - | - | 176.5 | - | - | 162.9 | 194.1 | 177.3 |
| H/G | 170 | - | 236 | 209 | - | - | 215 | - | - | 211 | 243 | 243 |
| H/S | 463 | - | 626 | 564 | - | - | 570 | - | - | 521 | 633 | 633 |
| 7月 | さ | 伊 | 下 | 宮 | 郷 | 具 | 坂 | 小 | 長 | 武 | 嶺 | 合計 |
| G | - | - | 18G | 21G | - | 3G | 12G | - | - | - | 21G | 75G |
| PIN | - | - | 3,783 | 3,538 | - | 487 | 2,221 | - | - | - | 4,163 | 14,192 |
| AVE | - | - | 210.1 | 168.4 | - | 162.3 | 185.0 | - | - | - | 198.2 | 189.2 |
| H/G | - | - | 243 | 244 | - | 177 | 219 | - | - | - | 248 | 248 |
| H/S | - | - | 700 | 606 | - | 487 | 600 | - | - | - | 650 | 700 |
| 8月 | さ | 伊 | 下 | 宮 | 郷 | 具 | 坂 | 小 | 長 | 武 | 嶺 | 合計 |
| G | - | 3G | 18G | 21G | 3G | 6G | 9G | - | - | - | 24G | 84G |
| PIN | - | 532 | 3,563 | 3,246 | 603 | 1,017 | 1,658 | - | - | - | 4,462 | 15,081 |
| AVE | - | 177.3 | 197.9 | 154.5 | 201.0 | 169.5 | 184.2 | - | - | - | 185.9 | 179.5 |
| H/G | - | 206 | 235 | 195 | 245 | 192 | 226 | - | - | - | 267 | 267 |
| H/S | - | 532 | 650 | 524 | 603 | 560 | 585 | - | - | - | 689 | 689 |
| 9月 | さ | 伊 | 下 | 宮 | 郷 | 具 | 坂 | 小 | 長 | 武 | 嶺 | 合計 |
| G | - | 3G | 21G | 21G | 3G | 0G | 15G | - | - | - | 24G | 87G |
| PIN | - | 575 | 4,113 | 3,700 | 615 | 0 | 2,880 | - | - | - | 4,637 | 16,520 |
| AVE | - | 191.6 | 195.8 | 176.1 | 205.0 | 0.0 | 192.0 | - | - | - | 193.2 | 189.8 |
| H/G | - | 236 | 268 | 258 | 235 | 0 | 242 | - | - | - | 279 | 279 |
| H/S | - | 575 | 653 | 658 | 615 | 0 | 673 | - | - | - | 670 | 673 |
| 10月 | さ | 伊 | 下 | 宮 | 郷 | 具 | 坂 | 小 | 長 | 武 | 嶺 | 合計 |
| G | - | - | 18G | 18G | - | 3G | 9G | 3G | - | - | 21G | 72G |
| PIN | - | - | 3,608 | 2,986 | - | 458 | 1,653 | 587 | - | - | 3,880 | 13,172 |
| AVE | - | - | 200.4 | 165.8 | - | 152.6 | 183.6 | 195.6 | - | - | 184.7 | 182.9 |
| H/G | - | - | 225 | 204 | - | 163 | 222 | 205 | - | - | 235 | 235 |
| H/S | - | - | 650 | 514 | - | 458 | 579 | 587 | - | - | 636 | 650 |
| 11月 | さ | 伊 | 下 | 宮 | 郷 | 具 | 坂 | 小 | 長 | 武 | 嶺 | 合計 |
| G | - | 3G | 18G | 12G | - | - | 9G | 9G | - | - | 21G | 72G |
| PIN | - | 587 | 3,881 | 2,149 | - | - | 1,638 | 1,667 | - | - | 4,309 | 14,231 |
| AVE | - | 195.6 | 215.6 | 179.0 | - | - | 182.0 | 185.2 | - | - | 205.1 | 197.6 |
| H/G | - | 213 | 266 | 223 | - | - | 209 | 219 | - | - | 253 | 266 |
| H/S | - | 587 | 709 | 655 | - | - | 561 | 571 | - | - | 685 | 709 |
| 12月 | さ | 伊 | 下 | 宮 | 郷 | 具 | 坂 | 小 | 長 | 武 | 嶺 | 合計 |
| G | - | 6G | 18G | 21G | - | - | 6G | 9G | - | - | 24G | 84G |
| PIN | - | 1,206 | 3,532 | 3,504 | - | - | 990 | 1,590 | - | - | 4,380 | 15,202 |
| AVE | - | 201.0 | 196.2 | 166.8 | - | - | 165.0 | 176.6 | - | - | 182.5 | 180.9 |
| H/G | - | 241 | 248 | 213 | - | - | 211 | 228 | - | - | 257 | 257 |
| H/S | - | 640 | 649 | 577 | - | - | 531 | 561 | - | - | 610 | 649 |
| 総計 | さ | 伊 | 下 | 宮 | 郷 | 具 | 坂 | 小 | 長 | 武 | 嶺 | 総計 |
| G | 69G | 15G | 182G | 219G | 6G | 12G | 102G | 21G | 36G | 36G | 279G | 977G |
| PIN | 10,861 | 2,900 | 36,281 | 36,941 | 1,218 | 1,962 | 18,547 | 3,844 | 6,186 | 5,708 | 53,298 | 177,746 |
| AVE | 157.4 | 193.3 | 199.1 | 168.6 | 203.0 | 163.5 | 181.8 | 183.0 | 171.8 | 158.5 | 191.0 | 181.9 |
| H/G | 212 | 241 | 268 | 258 | 245 | 192 | 255 | 228 | 245 | 211 | 279 | 279 |
| H/S | 529 | 640 | 709 | 658 | 615 | 560 | 673 | 587 | 603 | 521 | 689 | 709 |
1G AVE | 157.9 | 191.2 | 199.8 | 168.1 | 207.5 | 156.7 | 180.4 | 179.5 | 184.5 | 159.6 | 194.8 | 183.2 |
2G AVE | 162.3 | 198.0 | 198.7 | 170.5 | 196.5 | 163.5 | 175.7 | 180.5 | 165.5 | 159.9 | 188.6 | 181.0 |
3G AVE | 151.9 | 190.8 | 199.4 | 167.3 | 205.0 | 170.2 | 189.3 | 189.0 | 184.5 | 156.0 | 189.6 | 181.4 |
| さ |
| 日付 | スコアー | シリーズ |
| 1月16日(月) | 147 | 158 | 133 | 438 |
| 1月23日(月) | 186 | 183 | 137 | 506 |
| 1月30日(月) | 140 | 171 | 176 | 487 |
| 2月6日(月) | 133 | 130 | 134 | 397 |
| 2月13日(月) | 127 | 182 | 170 | 479 |
| 2月20日(月) | 182 | 158 | 172 | 512 |
| 2月27日(月) | 184 | 145 | 175 | 504 |
| 3月6日(月) | 156 | 162 | 158 | 476 |
| 3月13日(月) | 158 | 149 | 185 | 492 |
| 3月20日(月) | 157 | 129 | 175 | 461 |
| 3月27日(月) | 200 | 160 | 169 | 529 |
| 4月3日(月) | 212 | 169 | 143 | 524 |
| 4月10日(月) | 181 | 176 | 164 | 521 |
| 4月17日(月) | 152 | 181 | 190 | 523 |
| 4月24日(月) | 153 | 201 | 139 | 493 |
| 5月1日(月) | 191 | 155 | 125 | 471 |
| 5月8日(月) | 149 | 146 | 104 | 399 |
| 5月15日(月) | 131 | 179 | 169 | 479 |
| 5月22日(月) | 163 | 167 | 143 | 473 |
| 5月29日(月) | 114 | 150 | 123 | 387 |
| 6月5日(月) | 125 | 144 | 154 | 423 |
| 6月12日(月) | 149 | 170 | 105 | 424 |
| 6月19日(月) | 142 | 170 | 151 | 463 |
T O P
| 伊 |
| 日付 | スコアー | シリーズ |
| 8月25日(金) | 145 | 181 | 206 | 532 |
| 9月22日(金) | 183 | 236 | 156 | 575 |
| 11月17日(金) | 213 | 191 | 183 | 587 |
| 12月8日(金) | 241 | 183 | 216 | 640 |
T O P
| 下 |
| 日付 | スコアー | シリーズ |
| 1月6日(金) | 217 | 186 | 204 | 607 |
| 1月13日(金) | 173 | 233 | 157 | 563 |
| 1月20日(金) | 227 | 192 | 188 | 607 |
| 1月27日(金) | 236 | 215 | 242 | 693 |
| 2月3日(金) | 195 | 211 | 160 | 566 |
| 2月10日(金) | 222 | 174 | 190 | 586 |
| 2月17日(金) | 156 | 135 | 256 | 547 |
| 2月24日(金) | 193 | 212 | 178 | 583 |
| 3月3日(金) | 156 | 215 | 197 | 568 |
| 3月10日(金) | 215 | 234 | 192 | 641 |
| 3月17日(金) | 140 | 203 | 175 | 518 |
| 3月24日(金) | 204 | 256 | 188 | 648 |
| 3月31日(金) | 203 | 211 | 159 | 573 |
| 4月7日(金) | 171 | 154 | 242 | 567 |
| 4月14日(金) | 193 | 214 | 199 | 606 |
| 4月21日(金) | 169 | 163 | BL | 332 |
| 4月28日(金) | 180 | 160 | 185 | 525 |
| 5月12日(金) | 165 | 178 | 170 | 513 |
| 5月19日(金) | 233 | 187 | 179 | 599 |
| 5月26日(金) | 213 | 208 | 179 | 600 |
| 6月9日(金) | 216 | 199 | 211 | 626 |
| 6月16日(金) | 213 | 216 | 181 | 610 |
| 6月23日(金) | 176 | 175 | 236 | 587 |
| 6月30日(金) | 167 | 191 | 178 | 536 |
| 7月7日(金) | 243 | 228 | 229 | 700 |
| 7月10日(月) | 220 | 238 | 225 | 683 |
| 7月14日(金) | 228 | 196 | 163 | 587 |
| 7月21日(金) | 225 | 222 | 224 | 671 |
| 7月28日(金) | 192 | 195 | 212 | 599 |
| 7月31日(月) | 168 | 183 | 192 | 543 |
| 8月4日(金) | 217 | 198 | 235 | 650 |
| 8月7日(月) | 173 | 203 | 188 | 564 |
| 8月11日(金) | 206 | 212 | 191 | 609 |
| 8月14日(月) | 194 | 172 | 209 | 575 |
| 8月18日(金) | 233 | 149 | 189 | 571 |
| 8月28日(月) | 182 | 197 | 215 | 594 |
| 9月1日(金) | 173 | 179 | 195 | 547 |
| 9月4日(月) | 172 | 185 | 215 | 572 |
| 9月8日(金) | 170 | 212 | 167 | 549 |
| 9月11日(月) | 152 | 216 | 268 | 636 |
| 9月15日(金) | 223 | 258 | 172 | 653 |
| 9月22日(金) | 227 | 199 | 216 | 642 |
| 9月29日(金) | 188 | 155 | 171 | 514 |
| 10月2日(月) | 215 | 165 | 201 | 581 |
| 10月6日(金) | 208 | 174 | 194 | 576 |
| 10月13日(金) | 225 | 224 | 201 | 650 |
| 10月16日(月) | 192 | 214 | 211 | 617 |
| 10月23日(月) | 185 | 221 | 168 | 574 |
| 10月27日(金) | 204 | 211 | 195 | 610 |
| 11月6日(月) | 193 | 177 | 205 | 575 |
| 11月10日(金) | 202 | 172 | 197 | 571 |
| 11月13日(月) | 236 | 257 | 216 | 709 |
| 11月17日(金) | 224 | 211 | 212 | 647 |
| 11月24日(金) | 266 | 182 | 232 | 680 |
| 11月27日(月) | 247 | 226 | 226 | 699 |
| 12月1日(金) | 199 | 188 | 183 | 570 |
| 12月4日(月) | 158 | 223 | 205 | 586 |
| 12月22日(金) | 177 | 190 | 173 | 540 |
| 12月25日(月) | 248 | 200 | 201 | 649 |
| 12月29日(金) | 176 | 193 | 218 | 587 |
T O P
| 宮 |
| 日付 | スコアー | シリーズ |
| 1月6日(金) | 184 | 178 | 192 | 554 |
| 1月13日(金) | 170 | 202 | 170 | 542 |
| 1月16日(月) | 167 | 166 | 200 | 533 |
| 1月20日(金) | 172 | 202 | 198 | 572 |
| 1月27日(金) | 198 | 116 | 190 | 504 |
| 1月30日(月) | 146 | 137 | 170 | 453 |
| 2月3日(金) | 165 | 171 | 162 | 498 |
| 2月10日(金) | 159 | 131 | 140 | 430 |
| 2月17日(金) | 162 | 136 | 144 | 442 |
| 2月20日(月) | 208 | 145 | 176 | 529 |
| 2月24日(金) | 155 | 142 | 167 | 464 |
| 3月3日(金) | 156 | 167 | 183 | 506 |
| 3月6日(月) | 166 | 168 | 142 | 476 |
| 3月10日(金) | 187 | 183 | 162 | 532 |
| 3月17日(金) | 145 | 175 | 158 | 478 |
| 3月20日(月) | 217 | 218 | 155 | 590 |
| 3月24日(金) | 161 | 156 | 172 | 489 |
| 3月31日(金) | 184 | 175 | 169 | 528 |
| 4月3日(月) | 172 | 156 | 200 | 528 |
| 4月7日(金) | 155 | 127 | 158 | 440 |
| 4月14日(金) | 165 | 158 | 135 | 458 |
| 4月21日(金) | 215 | 158 | 149 | 522 |
| 4月24日(月) | 173 | 222 | 208 | 603 |
| 4月28日(金) | 187 | 182 | 152 | 521 |
| 5月8日(月) | 172 | 202 | 173 | 547 |
| 5月12日(金) | 194 | 167 | 148 | 509 |
| 5月15日(月) | 195 | 204 | 138 | 537 |
| 5月19日(金) | 161 | 165 | 148 | 474 |
| 5月26日(金) | 188 | 165 | 180 | 533 |
| 6月5日(月) | 209 | 160 | 167 | 536 |
| 6月9日(金) | 171 | 199 | 194 | 564 |
| 6月16日(金) | 151 | 163 | 144 | 458 |
| 6月23日(金) | 149 | 142 | 160 | 451 |
| 6月26日(月) | 180 | 175 | 205 | 560 |
| 6月30日(金) | 147 | 147 | 163 | 457 |
| 7月7日(金) | 155 | 157 | 174 | 486 |
| 7月10日(月) | 155 | 197 | 138 | 490 |
| 7月14日(金) | 169 | 211 | 126 | 506 |
| 7月21日(金) | 145 | 139 | 190 | 474 |
| 7月24日(月) | 183 | 172 | 122 | 477 |
| 7月28日(金) | 175 | 151 | 173 | 499 |
| 7月31日(月) | 187 | 175 | 244 | 606 |
| 8月4日(金) | 179 | 195 | 150 | 524 |
| 8月11日(金) | 132 | 163 | 166 | 461 |
| 8月14日(月) | 171 | 150 | 154 | 475 |
| 8月18日(金) | 154 | 115 | 156 | 425 |
| 8月21日(月) | 143 | 140 | 158 | 441 |
| 8月25日(金) | 162 | 152 | 142 | 456 |
| 8月28日(月) | 123 | 177 | 164 | 464 |
| 9月1日(金) | 167 | 136 | 169 | 472 |
| 9月8日(金) | 121 | 186 | 170 | 477 |
| 9月11日(月) | 153 | 168 | 185 | 506 |
| 9月15日(金) | 157 | 157 | 172 | 486 |
| 9月22日(金) | 150 | 213 | 141 | 504 |
| 9月25日(月) | 191 | 209 | 258 | 658 |
| 9月29日(金) | 163 | 216 | 218 | 597 |
| 10月2日(月) | 164 | 186 | 158 | 508 |
| 10月6日(金) | 153 | 177 | 178 | 508 |
| 10月13日(金) | 164 | 143 | 204 | 511 |
| 10月23日(月) | 152 | 166 | 143 | 461 |
| 10月27日(金) | 165 | 159 | 160 | 484 |
| 10月30日(月) | 183 | 173 | 158 | 514 |
| 11月10日(金) | 172 | 175 | 158 | 505 |
| 11月13日(月) | 168 | 169 | 168 | 505 |
| 11月20日(月) | 223 | 213 | 219 | 655 |
| 11月24日(金) | 173 | 182 | 129 | 484 |
| 12月1日(金) | 139 | 179 | 163 | 481 |
| 12月4日(月) | 199 | 182 | 196 | 577 |
| 12月8日(金) | 147 | 188 | 110 | 445 |
| 12月11日(月) | 213 | 212 | 148 | 573 |
| 12月22日(金) | 168 | 172 | 175 | 515 |
| 12月29日(金) | 145 | 163 | 155 | 452 |
T O P
| 郷 |
| 日付 | スコアー | シリーズ |
| 8月11日(金) | 200 | 158 | 245 | 603 |
| 9月1日(金) | 215 | 235 | 165 | 615 |
T O P
| 具 |
| 日付 | スコアー | シリーズ |
| 7月7日(金) | 159 | 151 | 177 | 487 |
| 8月4日(金) | 192 | 188 | 180 | 560 |
| 8月18日(金) | 133 | 163 | 161 | 457 |
| 10月6日(金) | 143 | 152 | 163 | 458 |
T O P
| 坂 |
| 日付 | スコアー | シリーズ |
| 1月23日(月) | 221 | 109 | 243 | 573 |
| 2月6日(月) | 149 | 144 | 163 | 456 |
| 2月13日(月) | 184 | 155 | 241 | 580 |
| 2月27日(月) | 158 | 172 | 209 | 539 |
| 3月13日(月) | 197 | 179 | 212 | 588 |
| 3月27日(月) | 224 | 173 | 230 | 627 |
| 4月10日(月) | 162 | 160 | 159 | 481 |
| 4月17日(月) | 255 | 208 | 189 | 652 |
| 5月1日(月) | 180 | 149 | 167 | 471 |
| 5月22日(月) | 125 | 190 | 137 | 452 |
| 5月29日(月) | 117 | 155 | 202 | 474 |
| 6月12日(月) | 148 | 141 | 205 | 494 |
| 6月19日(月) | 166 | 144 | 215 | 525 |
| 6月26日(月) | 207 | 203 | 160 | 570 |
| 7月14日(金) | 142 | 218 | 146 | 506 |
| 7月21日(金) | 212 | 193 | 195 | 600 |
| 7月24日(月) | 140 | 214 | 168 | 522 |
| 7月28日(金) | 172 | 202 | 219 | 593 |
| 8月7日(月) | 179 | 168 | 226 | 573 |
| 8月21日(月) | 225 | 177 | 183 | 585 |
| 8月25日(金) | 147 | 190 | 163 | 500 |
| 9月4日(月) | 234 | 169 | 203 | 606 |
| 9月8日(金) | 108 | 200 | 140 | 448 |
| 9月15日(金) | 180 | 160 | 224 | 564 |
| 9月25日(月) | 168 | 211 | 210 | 589 |
| 9月29日(金) | 242 | 196 | 235 | 673 |
| 10月13日(金) | 198 | 211 | 148 | 557 |
| 10月16日(月) | 181 | 172 | 164 | 517 |
| 10月30日(月) | 222 | 162 | 195 | 579 |
| 11月6日(月) | 179 | 172 | 179 | 530 |
| 11月20日(月) | 159 | 180 | 208 | 547 |
| 11月27日(月) | 164 | 209 | 188 | 561 |
| 12月11日(月) | 211 | 154 | 166 | 531 |
| 12月25日(月) | 178 | 134 | 147 | 459 |
T O P
| 小 |
| 日付 | スコアー | シリーズ |
| 10月27日(金) | 205 | 188 | 194 | 587 |
| 11月10日(金) | 178 | 219 | 145 | 542 |
| 11月17日(金) | 150 | 203 | 201 | 554 |
| 11月24日(金) | 201 | 177 | 193 | 571 |
| 12月1日(金) | 223 | 133 | 205 | 561 |
| 12月22日(金) | 127 | 166 | 228 | 521 |
| 12月29日(金) | 173 | 178 | 157 | 508 |
T O P
| 長 |
| 日付 | スコアー | シリーズ |
| 1月6日(金) | 200 | 177 | 179 | 556 |
| 1月13日(金) | 156 | 159 | 174 | 489 |
| 1月27日(金) | 161 | 140 | 149 | 450 |
| 2月10日(金) | 199 | 156 | 174 | 529 |
| 2月24日(金) | 183 | 168 | 187 | 538 |
| 3月3日(金) | 245 | 164 | 194 | 603 |
| 3月17日(金) | 160 | 191 | 162 | 513 |
| 3月31日(金) | 165 | 183 | 109 | 457 |
| 4月14日(金) | 204 | 167 | 188 | 559 |
| 4月28日(金) | 179 | 163 | 168 | 510 |
| 5月19日(金) | 170 | 160 | 142 | 472 |
| 5月26日(金) | 192 | 158 | 160 | 510 |
T O P
| 武 |
| 日付 | スコアー | シリーズ |
| 1月20日(金) | 168 | 137 | 161 | 466 |
| 2月3日(金) | 147 | 170 | 177 | 494 |
| 2月17日(金) | 149 | 159 | 178 | 486 |
| 3月10日(金) | 175 | 158 | 135 | 468 |
| 3月24日(金) | 148 | 133 | 117 | 398 |
| 4月7日(金) | 200 | 131 | 160 | 491 |
| 4月21日(金) | 177 | 157 | 169 | 503 |
| 5月12日(金) | 112 | 183 | 152 | 447 |
| 6月9日(金) | 181 | 126 | 155 | 462 |
| 6月16日(金) | 153 | 177 | 168 | 498 |
| 6月23日(金) | 172 | 177 | 172 | 521 |
| 6月30日(金) | 134 | 211 | 129 | 474 |
PAGE - TOP
