(翁)
(さ)
(下)
(宮)
(坂)
(長)
(武)
| 1月 | さ | 翁 | 下 | 宮 | 坂 | 長 | 武 | 嶺 | 合計 |
| G | 6G | 3G | 12G | 15G | 6G | 6G | 6G | 21G | 75G |
| PIN | 950 | 523 | 2,106 | 2,260 | 1,028 | 1,108 | 883 | 3,885 | 12,743 |
| AVE | 158.3 | 174.3 | 175.5 | 150.6 | 171.3 | 184.6 | 147.1 | 185.0 | 169.9 |
| H/G | 176 | 223 | 212 | 191 | 212 | 232 | 171 | 234 | 234 |
| H/S | 489 | 523 | 572 | 500 | 546 | 595 | 455 | 654 | 654 |
| 2月 | さ | 翁 | 下 | 宮 | 坂 | 長 | 武 | 嶺 | 合計 |
| G | 12G | 0G | 9G | 18G | 3G | 6G | 3G | 21G | 72G |
| PIN | 1,801 | 0 | 1,622 | 2,763 | 591 | 930 | 469 | 4,169 | 12,345 |
| AVE | 150.0 | 0.0 | 180.2 | 153.5 | 197.0 | 155.0 | 156.3 | 198.5 | 171.4 |
| H/G | 173 | 0 | 209 | 206 | 203 | 180 | 169 | 248 | 248 |
| H/S | 462 | 0 | 582 | 524 | 591 | 498 | 469 | 654 | 654 |
| 3月 | さ | 翁 | 下 | 宮 | 坂 | 長 | 武 | 嶺 | 合計 |
| G | 6G | 0G | 9G | 15G | 9G | 9G | 6G | 21G | 75G |
| PIN | 958 | 0 | 1,451 | 2,218 | 1,791 | 1,508 | 917 | 4,111 | 12,954 |
| AVE | 159.6 | 0.0 | 161.2 | 147.8 | 199.0 | 167.5 | 152.8 | 195.7 | 172.7 |
| H/G | 186 | 0 | 192 | 179 | 245 | 200 | 177 | 244 | 245 |
| H/S | 480 | 0 | 495 | 511 | 608 | 512 | 463 | 691 | 691 |
| 4月 | さ | 翁 | 下 | 宮 | 坂 | 長 | 武 | 嶺 | 合計 |
| G | 12G | 0G | 12G | 18G | 6G | 9G | 3G | 24G | 84G |
| PIN | 1,850 | 0 | 2,222 | 2,888 | 1,220 | 1,381 | 498 | 4,553 | 14,612 |
| AVE | 154.1 | 0.0 | 185.1 | 160.4 | 203.3 | 153.4 | 166.0 | 189.7 | 173.9 |
| H/G | 181 | 0 | 251 | 194 | 213 | 175 | 189 | 225 | 251 |
| H/S | 480 | 0 | 613 | 551 | 630 | 474 | 498 | 661 | 661 |
| 5月 | さ | 翁 | 下 | 宮 | 坂 | 長 | 武 | 嶺 | 合計 |
| G | 15G | 0G | 12G | 18G | 9G | 6G | 6G | 27G | 93G |
| PIN | 2,335 | 0 | 2,247 | 2,723 | 1,781 | 1,046 | 924 | 5,252 | 16,308 |
| AVE | 155.6 | 0.0 | 187.2 | 151.2 | 197.8 | 174.3 | 154.0 | 194.5 | 175.3 |
| H/G | 208 | 0 | 236 | 172 | 234 | 193 | 201 | 255 | 255 |
| H/S | 524 | 0 | 661 | 488 | 637 | 549 | 482 | 631 | 661 |
| 6月 | さ | 翁 | 下 | 宮 | 坂 | 長 | 武 | 嶺 | 合計 |
| G | 12G | 0G | 12G | 15G | 9G | 6G | 6G | 24G | 84G |
| PIN | 1,779 | 0 | 2,317 | 2,337 | 1,641 | 978 | 936 | 4,634 | 14,622 |
| AVE | 148.2 | 0.0 | 193.0 | 155.8 | 182.3 | 163.0 | 156.0 | 193.0 | 174.0 |
| H/G | 192 | 0 | 231 | 177 | 193 | 191 | 195 | 243 | 243 |
| H/S | 510 | 0 | 606 | 500 | 558 | 527 | 542 | 647 | 647 |
| 7月 | さ | 翁 | 下 | 宮 | 坂 | 長 | 武 | 嶺 | 合計 |
| G | 9G | 0G | 12G | 15G | 6G | 6G | 6G | 21G | 75G |
| PIN | 1,385 | 0 | 2,272 | 2,332 | 981 | 906 | 890 | 3,633 | 12,399 |
| AVE | 153.8 | 0.0 | 189.3 | 155.4 | 163.5 | 151.0 | 148.3 | 173.0 | 165.3 |
| H/G | 167 | 0 | 236 | 190 | 207 | 191 | 177 | 226 | 236 |
| H/S | 480 | 0 | 655 | 520 | 526 | 458 | 476 | 626 | 655 |
| 8月 | さ | 翁 | 下 | 宮 | 坂 | 長 | 武 | 嶺 | 合計 |
| G | 15G | 0G | 9G | 15G | 9G | 6G | 3G | 24G | 81G |
| PIN | 2,276 | 0 | 1,598 | 2,371 | 1,625 | 899 | 459 | 4,697 | 13,925 |
| AVE | 151.7 | 0.0 | 177.5 | 158.0 | 180.5 | 149.8 | 153.0 | 195.7 | 171.9 |
| H/G | 189 | 0 | 205 | 199 | 235 | 173 | 170 | 284 | 284 |
| H/S | 519 | 0 | 575 | 518 | 618 | 466 | 459 | 715 | 715 |
| 9月 | さ | 翁 | 下 | 宮 | 坂 | 長 | 武 | 嶺 | 合計 |
| G | 9G | 0G | 12G | 15G | 6G | 0G | 9G | 21G | 72G |
| PIN | 1,461 | 0 | 2,308 | 2,312 | 1,017 | 0 | 1,448 | 3,929 | 12,475 |
| AVE | 162.3 | 0.0 | 192.3 | 154.1 | 169.5 | 0.0 | 160.8 | 187.1 | 173.2 |
| H/G | 196 | 0 | 224 | 187 | 196 | 0 | 196 | 255 | 255 |
| H/S | 492 | 0 | 606 | 506 | 503 | 0 | 560 | 645 | 645 |
| 10月 | さ | 翁 | 下 | 宮 | 坂 | 長 | 武 | 嶺 | 合計 |
| G | 6G | 3G | 12G | 18G | 9G | 6G | 6G | 24G | 84G |
| PIN | 921 | 445 | 2,384 | 2,915 | 1,607 | 878 | 970 | 4,683 | 14,803 |
| AVE | 153.5 | 148.3 | 198.6 | 161.9 | 178.5 | 146.3 | 161.6 | 195.1 | 176.2 |
| H/G | 182 | 203 | 233 | 204 | 235 | 171 | 187 | 249 | 249 |
| H/S | 490 | 445 | 647 | 529 | 557 | 454 | 493 | 668 | 668 |
| 11月 | さ | 翁 | 下 | 宮 | 坂 | 長 | 武 | 嶺 | 合計 |
| G | 9G | 0G | 12G | 9G | 6G | 9G | 9G | 21G | 75G |
| PIN | 1,373 | 0 | 2,460 | 1,515 | 1,084 | 1,403 | 1,484 | 4,002 | 13,321 |
| AVE | 152.5 | 0.0 | 205.0 | 168.3 | 180.6 | 155.8 | 164.8 | 190.5 | 177.6 |
| H/G | 185 | 0 | 268 | 197 | 206 | 213 | 211 | 255 | 268 |
| H/S | 494 | 0 | 646 | 548 | 546 | 515 | 532 | 617 | 646 |
| 12月 | さ | 翁 | 下 | 宮 | 坂 | 長 | 武 | 嶺 | 合計 |
| G | 12G | 0G | 12G | 12G | 6G | 6G | 3G | 21G | 72G |
| PIN | 2,059 | 0 | 2,600 | 1,986 | 1,019 | 926 | 476 | 4,221 | 13,287 |
| AVE | 171.5 | 0.0 | 216.6 | 165.5 | 169.8 | 154.3 | 158.6 | 201.0 | 184.5 |
| H/G | 216 | 0 | 267 | 223 | 192 | 192 | 190 | 241 | 267 |
| H/S | 543 | 0 | 707 | 565 | 534 | 497 | 476 | 643 | 707 |
| 総計 | さ | 翁 | 下 | 宮 | 坂 | 長 | 武 | 嶺 | 総計 |
| G | 123G | 6G | 135G | 183G | 84G | 75G | 66G | 270G | 942G |
| PIN | 19,148 | 968 | 25,587 | 28,620 | 15,385 | 11,963 | 10,354 | 51,769 | 163,794 |
| AVE | 155.6 | 161.3 | 189.5 | 156.3 | 183.1 | 159.5 | 156.8 | 191.7 | 173.8 |
| H/G | 216 | 223 | 268 | 223 | 245 | 232 | 211 | 284 | 284 |
| H/S | 543 | 523 | 707 | 565 | 637 | 595 | 560 | 715 | 715 |
| さ |
| 日付 | スコアー | シリーズ |
| 1月24日(月) | 168 | 168 | 125 | 461 |
| 1月31日(月) | 167 | 176 | 146 | 489 |
| 2月7日(月) | 152 | 159 | 145 | 456 |
| 2月14日(月) | 129 | 147 | 153 | 429 |
| 2月21日(月) | 148 | 148 | 166 | 462 |
| 2月28日(月) | 173 | 142 | 139 | 454 |
| 3月7日(月) | 160 | 159 | 159 | 478 |
| 3月28日(月) | 186 | 152 | 142 | 480 |
| 4月4日(月) | 181 | 120 | 179 | 480 |
| 4月11日(月) | 178 | 158 | 134 | 470 |
| 4月18日(月) | 129 | 141 | 169 | 439 |
| 4月25日(月) | 167 | 140 | 154 | 461 |
| 5月2日(月) | 126 | 147 | 149 | 422 |
| 5月9日(月) | 158 | 155 | 180 | 493 |
| 5月16日(月) | 151 | 160 | 146 | 457 |
| 5月23日(月) | 156 | 160 | 208 | 524 |
| 5月30日(月) | 166 | 131 | 142 | 439 |
| 6月6日(月) | 138 | 138 | 123 | 399 |
| 6月13日(月) | 137 | 146 | 141 | 424 |
| 6月20日(月) | 180 | 181 | 149 | 510 |
| 6月27日(月) | 192 | 108 | 146 | 446 |
| 7月4日(月) | 164 | 161 | 155 | 480 |
| 7月11日(月) | 167 | 145 | 153 | 465 |
| 7月25日(月) | 149 | 152 | 139 | 440 |
| 8月1日(月) | 160 | 148 | 116 | 424 |
| 8月8日(月) | 150 | 145 | 148 | 443 |
| 8月15日(月) | 172 | 189 | 158 | 519 |
| 8月22日(月) | 149 | 149 | 150 | 448 |
| 8月29日(月) | 137 | 159 | 146 | 442 |
| 9月5日(月) | 196 | 134 | 162 | 492 |
| 9月12日(月) | 161 | 137 | 190 | 488 |
| 9月26日(月) | 149 | 180 | 152 | 481 |
| 10月17日(月) | 181 | 127 | 182 | 490 |
| 10月24日(月) | 125 | 171 | 135 | 431 |
| 11月14日(月) | 156 | 153 | 185 | 494 |
| 11月21日(月) | 166 | 170 | 116 | 452 |
| 11月28日(月) | 113 | 167 | 147 | 427 |
| 12月5日(月) | 170 | 191 | 180 | 541 |
| 12月12日(月) | 170 | 216 | 157 | 543 |
| 12月19日(月) | 187 | 185 | 171 | 543 |
| 12月26日(月) | 160 | 130 | 142 | 432 |
T O P
| 翁 |
| 日付 | スコアー | シリーズ |
| 1月17日(月) | 162 | 223 | 138 | 523 |
| 10月4日(月) | 112 | 130 | 203 | 445 |
T O P
| 下 |
| 日付 | スコアー | シリーズ |
| 1月7日(金) | 192 | 184 | 113 | 489 |
| 1月14日(金) | 152 | 158 | 169 | 479 |
| 1月21日(金) | 212 | 180 | 174 | 566 |
| 1月28日(金) | 156 | 204 | 212 | 574 |
| 2月4日(金) | 197 | 176 | 209 | 582 |
| 2月18日(金) | 177 | 164 | 138 | 479 |
| 2月25日(金) | 188 | 185 | 188 | 561 |
| 3月4日(金) | 178 | 147 | 170 | 495 |
| 3月11日(金) | 101 | 192 | 170 | 463 |
| 3月18日(金) | 173 | 159 | 161 | 493 |
| 4月1日(金) | 155 | 150 | 196 | 501 |
| 4月8日(金) | 181 | 170 | 202 | 553 |
| 4月15日(金) | 251 | 176 | 186 | 613 |
| 4月22日(金) | 188 | 182 | 185 | 555 |
| 5月6日(金) | 182 | 156 | 186 | 524 |
| 5月13日(金) | 138 | 168 | 145 | 451 |
| 5月20日(金) | 202 | 236 | 223 | 661 |
| 5月27日(金) | 173 | 214 | 224 | 611 |
| 6月3日(金) | 231 | 181 | 194 | 606 |
| 6月10日(金) | 222 | 168 | 203 | 593 |
| 6月17日(金) | 172 | 192 | 177 | 541 |
| 6月24日(金) | 160 | 228 | 189 | 577 |
| 7月8日(金) | 149 | 169 | 179 | 497 |
| 7月15日(金) | 192 | 227 | 236 | 655 |
| 7月22日(金) | 172 | 191 | 226 | 589 |
| 7月29日(金) | 224 | 174 | 133 | 531 |
| 8月5日(金) | 203 | 170 | 202 | 575 |
| 8月12日(金) | 169 | 201 | 139 | 509 |
| 8月26日(金) | 129 | 180 | 205 | 514 |
| 9月2日(金) | 215 | 203 | 165 | 583 |
| 9月9日(金) | 211 | 147 | 184 | 542 |
| 9月16日(金) | 194 | 203 | 180 | 577 |
| 9月30日(金) | 224 | 195 | 187 | 606 |
| 10月7日(金) | 167 | 184 | 203 | 554 |
| 10月15日(金) | 193 | 187 | 179 | 559 |
| 10月21日(金) | 226 | 199 | 199 | 624 |
| 10月28日(金) | 212 | 202 | 233 | 647 |
| 11月4日(金) | 189 | 211 | 162 | 562 |
| 11月11日(金) | 268 | 173 | 205 | 646 |
| 11月18日(金) | 215 | 222 | 191 | 628 |
| 11月25日(金) | 212 | 216 | 196 | 624 |
| 12月2日(金) | 225 | 267 | 215 | 707 |
| 12月5日(月) | 211 | 210 | 192 | 613 |
| 12月9日(月) | 216 | 165 | 200 | 581 |
| 12月16日(金) | 234 | 223 | 242 | 699 |
T O P
| 宮 |
| 日付 | スコアー | シリーズ |
| 1月7日(金) | 139 | 176 | 129 | 444 |
| 1月14日(金) | 145 | 124 | 152 | 421 |
| 1月21日(金) | 139 | 170 | 191 | 500 |
| 1月24日(月) | 140 | 156 | 159 | 455 |
| 1月28日(金) | 135 | 141 | 164 | 440 |
| 2月4日(金) | 139 | 150 | 152 | 441 |
| 2月7日(月) | 141 | 188 | 134 | 463 |
| 2月14日(月) | 139 | 146 | 189 | 474 |
| 2月18日(金) | 159 | 206 | 159 | 524 |
| 2月25日(金) | 136 | 121 | 131 | 388 |
| 2月28日(月) | 203 | 145 | 125 | 473 |
| 3月4日(金) | 141 | 178 | 126 | 445 |
| 3月11日(金) | 168 | 128 | 149 | 445 |
| 3月14日(月) | 153 | 134 | 136 | 423 |
| 3月18日(金) | 131 | 137 | 126 | 394 |
| 3月25日(金) | 179 | 166 | 166 | 511 |
| 4月1日(金) | 122 | 141 | 149 | 412 |
| 4月4日(月) | 177 | 188 | 152 | 517 |
| 4月8日(金) | 183 | 187 | 181 | 551 |
| 4月15日(金) | 146 | 149 | 113 | 408 |
| 4月18日(月) | 139 | 191 | 166 | 496 |
| 4月22日(金) | 165 | 184 | 145 | 504 |
| 5月6日(金) | 138 | 157 | 126 | 421 |
| 5月9日(月) | 140 | 143 | 127 | 410 |
| 5月20日(金) | 155 | 165 | 166 | 486 |
| 5月27日(金) | 157 | 131 | 165 | 453 |
| 5月30日(月) | 151 | 172 | 165 | 488 |
| 6月3日(金) | 161 | 148 | 143 | 452 |
| 6月10日(金) | 168 | 132 | 148 | 448 |
| 6月17日(金) | 162 | 167 | 171 | 500 |
| 6月20日(月) | 140 | 129 | 174 | 443 |
| 6月24日(月) | 145 | 172 | 177 | 494 |
| 7月8日(金) | 163 | 149 | 156 | 468 |
| 7月11日(月) | 156 | 190 | 174 | 520 |
| 7月15日(金) | 148 | 148 | 174 | 470 |
| 7月22日(金) | 133 | 156 | 154 | 443 |
| 7月29日(金) | 134 | 160 | 137 | 431 |
| 8月5日(金) | 191 | 178 | 149 | 518 |
| 8月8日(月) | 148 | 173 | 149 | 470 |
| 8月12日(金) | 144 | 178 | 138 | 460 |
| 8月26日(金) | 128 | 199 | 129 | 456 |
| 8月29日(月) | 137 | 161 | 169 | 467 |
| 9月2日(金) | 138 | 145 | 158 | 441 |
| 9月9日(金) | 168 | 158 | 156 | 482 |
| 9月12日(月) | 187 | 140 | 119 | 446 |
| 9月16日(金) | 144 | 114 | 179 | 437 |
| 9月30日(金) | 166 | 167 | 173 | 506 |
| 10月7日(金) | 159 | 179 | 189 | 527 |
| 10月15日(金) | 134 | 138 | 130 | 402 |
| 10月17日(月) | 167 | 149 | 158 | 474 |
| 10月21日(金) | 152 | 177 | 200 | 529 |
| 10月28日(金) | 204 | 160 | 150 | 514 |
| 10月31日(月) | 180 | 155 | 134 | 469 |
| 11月4日(金) | 143 | 188 | 185 | 516 |
| 11月11日(金) | 197 | 164 | 187 | 548 |
| 11月14日(月) | 140 | 146 | 165 | 451 |
| 12月2日(金) | 157 | 169 | 177 | 503 |
| 12月9日(月) | 223 | 173 | 169 | 565 |
| 12月16日(金) | 168 | 134 | 125 | 427 |
| 12月19日(月) | 158 | 181 | 152 | 491 |
T O P
| 坂 |
| 日付 | スコアー | シリーズ |
| 1月17日(月) | 189 | 212 | 145 | 546 |
| 1月31日(月) | 149 | 162 | 171 | 482 |
| 2月21日(月) | 198 | 190 | 203 | 591 |
| 3月7日(月) | 178 | 225 | 191 | 594 |
| 3月14日(月) | 188 | 198 | 222 | 608 |
| 3月28日(月) | 177 | 167 | 245 | 589 |
| 4月11日(月) | 189 | 188 | 213 | 590 |
| 4月25日(月) | 210 | 212 | 208 | 630 |
| 5月2日(月) | 192 | 211 | 234 | 637 |
| 5月16日(月) | 194 | 229 | 144 | 567 |
| 5月23日(月) | 204 | 170 | 203 | 577 |
| 6月6日(月) | 188 | 192 | 178 | 558 |
| 6月13日(月) | 167 | 193 | 165 | 525 |
| 6月27日(月) | 192 | 180 | 186 | 558 |
| 7月4日(月) | 207 | 166 | 153 | 526 |
| 7月25日(月) | 148 | 171 | 136 | 455 |
| 8月1日(月) | 145 | 172 | 148 | 465 |
| 8月15日(月) | 202 | 150 | 190 | 542 |
| 8月22日(月) | 235 | 172 | 211 | 618 |
| 9月5日(月) | 129 | 196 | 178 | 503 |
| 9月26日(月) | 147 | 185 | 182 | 514 |
| 10月3日(月) | 155 | 167 | 235 | 557 |
| 10月24日(月) | 171 | 182 | 166 | 519 |
| 10月31日(月) | 159 | 177 | 195 | 531 |
| 11月21日(月) | 206 | 180 | 160 | 546 |
| 11月28日(月) | 176 | 190 | 172 | 538 |
| 12月12日(月) | 177 | 184 | 173 | 534 |
| 12月26日(月) | 128 | 165 | 192 | 485 |
T O P
| 長 |
| 日付 | スコアー | シリーズ |
| 1月14日(金) | 158 | 205 | 232 | 595 |
| 1月28日(金) | 141 | 212 | 160 | 513 |
| 2月4日(金) | 145 | 154 | 133 | 432 |
| 2月18日(金) | 146 | 172 | 180 | 498 |
| 3月4日(金) | 200 | 168 | 144 | 512 |
| 3月18日(金) | 185 | 125 | 189 | 499 |
| 3月25日(金) | 167 | 153 | 177 | 497 |
| 4月1日(金) | 147 | 157 | 149 | 453 |
| 4月15日(金) | 143 | 155 | 156 | 454 |
| 4月22日(金) | 175 | 140 | 159 | 474 |
| 5月13日(金) | 188 | 168 | 193 | 549 |
| 5月27日(金) | 172 | 149 | 176 | 497 |
| 6月10日(金) | 174 | 162 | 191 | 527 |
| 6月24日(月) | 187 | 145 | 119 | 451 |
| 7月8日(金) | 146 | 121 | 191 | 458 |
| 7月22日(金) | 146 | 133 | 169 | 448 |
| 8月5日(金) | 173 | 172 | 121 | 466 |
| 8月26日(金) | 131 | 157 | 145 | 433 |
| 10月7日(金) | 134 | 130 | 160 | 424 |
| 10月21日(金) | 125 | 171 | 158 | 454 |
| 11月4日(金) | 159 | 143 | 213 | 515 |
| 11月18日(金) | 127 | 151 | 138 | 416 |
| 11月25日(金) | 145 | 183 | 144 | 472 |
| 12月2日(金) | 151 | 119 | 159 | 429 |
| 12月16日(金) | 141 | 192 | 164 | 497 |
T O P
| 武 |
| 日付 | スコアー | シリーズ |
| 1月7日(金) | 171 | 160 | 124 | 455 |
| 1月21日(金) | 151 | 147 | 130 | 428 |
| 2月25日(金) | 169 | 150 | 150 | 469 |
| 3月11日(金) | 160 | 159 | 135 | 454 |
| 3月25日(金) | 162 | 177 | 124 | 463 |
| 4月8日(金) | 176 | 133 | 189 | 498 |
| 5月6日(金) | 132 | 201 | 149 | 482 |
| 5月20日(金) | 135 | 136 | 171 | 442 |
| 6月3日(金) | 171 | 195 | 176 | 542 |
| 6月17日(金) | 139 | 113 | 142 | 394 |
| 7月15日(金) | 177 | 136 | 163 | 476 |
| 7月29日(金) | 152 | 124 | 138 | 414 |
| 8月12日(金) | 159 | 170 | 130 | 459 |
| 9月2日(金) | 146 | 138 | 112 | 396 |
| 9月16日(金) | 164 | 161 | 167 | 492 |
| 9月30日(金) | 179 | 196 | 185 | 560 |
| 10月15日(金) | 187 | 159 | 147 | 493 |
| 10月28日(金) | 145 | 151 | 181 | 477 |
| 11月11日(金) | 145 | 211 | 130 | 486 |
| 11月18日(金) | 140 | 171 | 155 | 466 |
| 11月25日(金) | 150 | 191 | 191 | 532 |
| 12月9日(月) | 190 | 126 | 160 | 476 |
PAGE - TOP
