(さ)
(下)
(宮)
(坂)
(長)
(美)
(武)
| | さ | 下 | 宮 | 坂 | 長 | 美 | 武 | 嶺 | 総計 |
| 1月 | G | 6G | 12G | 15G | 3G | 3G | 0G | 9G | 18G | 66G |
| PIN | 782 | 2,263 | 2,033 | 596 | 514 | 0 | 1,256 | 3,219 | 10,657 |
| AVE | 130.3 | 188.5 | 135.5 | 198.6 | 171.3 | 0.0 | 139.5 | 178.5 | 161.4 |
| H/G | 153 | 245 | 149 | 223 | 198 | 0 | 190 | 230 | 245 |
| H/S | 441 | 632 | 429 | 596 | 514 | 0 | 509 | 586 | 632 |
| | さ | 下 | 宮 | 坂 | 長 | 美 | 武 | 嶺 | 総計 |
| 2月 | G | 12G | 12G | 18G | 6G | 3G | 0G | 9G | 24G | 84G |
| PIN | 1,914 | 2,244 | 2,726 | 967 | 495 | 0 | 1,391 | 4,368 | 14,105 |
| AVE | 159.5 | 187.0 | 151.4 | 161.1 | 165.0 | 0.0 | 154.5 | 182.0 | 167.9 |
| G/G | 178 | 217 | 225 | 183 | 205 | 0 | 201 | 213 | 225 |
| H/S | 493 | 587 | 542 | 510 | 495 | 0 | 503 | 600 | 600 |
| | さ | 下 | 宮 | 坂 | 長 | 美 | 武 | 嶺 | 総計 |
| 3月 | G | 15G | 12G | 21G | 6G | 9G | 3G | 3G | 24G | 93G |
| PIN | 2,227 | 2,167 | 3,259 | 1,239 | 1,437 | 390 | 394 | 4,572 | 15,685 |
| AVE | 148.4 | 180.5 | 155.1 | 206.5 | 159.6 | 130.0 | 131.3 | 190.5 | 168.6 |
| H/G | 205 | 225 | 197 | 257 | 191 | 146 | 147 | 243 | 257 |
| H/S | 485 | 616 | 546 | 633 | 512 | 390 | 394 | 632 | 633 |
| | さ | 下 | 宮 | 坂 | 長 | 美 | 武 | 嶺 | 総計 |
| 4月 | G | 12G | 15G | 21G | 6G | 9G | 0G | 6G | 27G | 96G |
| PIN | 1,959 | 2,786 | 3,147 | 1,083 | 1,587 | 0 | 867 | 4,964 | 16,393 |
| AVE | 163.2 | 185.7 | 149.8 | 180.5 | 176.3 | 0.0 | 144.5 | 183.8 | 170.7 |
| H/G | 195 | 253 | 190 | 232 | 202 | 0 | 177 | 222 | 253 |
| H/S | 525 | 616 | 500 | 603 | 532 | 0 | 448 | 653 | 653 |
| | さ | 下 | 宮 | 坂 | 長 | 美 | 武 | 嶺 | 総計 |
| 5月 | G | 12G | 9G | 15G | 6G | 6G | 0G | 6G | 21G | 75G |
| PIN | 1,827 | 1,698 | 2,357 | 1,079 | 1,014 | 0 | 924 | 3,935 | 12,834 |
| AVE | 152.2 | 188.6 | 157.1 | 179.8 | 169.0 | 0.0 | 154.0 | 187.3 | 171.1 |
| H/G | 188 | 235 | 192 | 218 | 184 | 0 | 190 | 250 | 250 |
| H/S | 477 | 603 | 536 | 557 | 511 | 0 | 506 | 634 | 634 |
| | さ | 下 | 宮 | 坂 | 長 | 美 | 武 | 嶺 | 総計 |
| 6月 | G | 12G | 12G | 15G | 9G | 6G | 0G | 6G | 24G | 84G |
| PIN | 1,900 | 2,229 | 2,308 | 1,727 | 968 | 0 | 882 | 4,641 | 14,655 |
| AVE | 158.3 | 185.7 | 153.8 | 191.8 | 161.3 | 0.0 | 147.0 | 193.3 | 174.4 |
| H/G | 196 | 234 | 189 | 226 | 223 | 0 | 173 | 257 | 257 |
| H/S | 506 | 628 | 505 | 611 | 559 | 0 | 474 | 626 | 628 |
| | さ | 下 | 宮 | 坂 | 長 | 美 | 武 | 嶺 | 総計 |
| 7月 | G | 3G | 15G | 18G | 6G | 9G | 0G | 6G | 21G | 78G |
| PIN | 413 | 2,884 | 2,557 | 1,086 | 1,425 | 0 | 891 | 3,781 | 13,037 |
| AVE | 137.6 | 192.2 | 142.0 | 181.0 | 158.3 | 0.0 | 148.5 | 180.0 | 167.1 |
| H/G | 162 | 244 | 190 | 203 | 185 | 0 | 170 | 226 | 244 |
| H/S | 413 | 636 | 451 | 545 | 496 | 0 | 468 | 597 | 636 |
| | さ | 下 | 宮 | 坂 | 長 | 美 | 武 | 嶺 | 総計 |
| 8月 | G | 12G | 12G | 18G | 6G | 6G | 0G | 3G | 24G | 84G |
| PIN | 1,780 | 2,197 | 2,567 | 1,107 | 963 | 0 | 392 | 4,513 | 14,024 |
| AVE | 148.3 | 183.0 | 142.6 | 184.5 | 160.5 | 0.0 | 139.6 | 188.0 | 166.9 |
| H/G | 183 | 230 | 204 | 212 | 196 | 0 | 139 | 245 | 245 |
| H/S | 477 | 590 | 458 | 609 | 489 | 0 | 392 | 677 | 677 |
| | さ | 下 | 宮 | 坂 | 長 | 美 | 武 | 嶺 | 総計 |
| 9月 | G | 9G | 12G | 12G | 6G | 9G | 0G | 6G | 21G | 75G |
| PIN | 1,434 | 2,436 | 1,732 | 1,027 | 1,441 | 0 | 1,441 | 3,596 | 12,573 |
| AVE | 159.3 | 203.0 | 144.3 | 171.1 | 160.1 | 0.0 | 160.1 | 171.2 | 167.6 |
| H/G | 188 | 254 | 212 | 216 | 202 | 0 | 202 | 225 | 254 |
| H/S | 489 | 652 | 464 | 566 | 497 | 0 | 497 | 650 | 652 |
| | さ | 下 | 宮 | 坂 | 長 | 美 | 武 | 嶺 | 総計 |
| 10月 | G | 9G | 15G | 18G | 6G | 9G | 0G | 6G | 24G | 87G |
| PIN | 1,448 | 2,932 | 2,694 | 1,056 | 1,416 | 0 | 1,069 | 4,503 | 15,118 |
| AVE | 160.8 | 195.4 | 149.6 | 176.0 | 157.3 | 0.0 | 178.1 | 187.6 | 173.7 |
| H/G | 226 | 256 | 193 | 198 | 182 | 0 | 211 | 242 | 256 |
| H/S | 507 | 600 | 497 | 549 | 506 | 0 | 565 | 633 | 633 |
| | さ | 下 | 宮 | 坂 | 長 | 美 | 武 | 嶺 | 総計 |
| 11月 | G | 15G | 12G | 21G | 6G | 9G | 0G | 3G | 27G | 93G |
| PIN | 2,387 | 2,428 | 3,202 | 1,107 | 1,457 | 0 | 498 | 5,040 | 16,119 |
| AVE | 159.1 | 202.3 | 152.4 | 184.5 | 161.8 | 0.0 | 166.0 | 186.6 | 173.3 |
| H/G | 214 | 234 | 179 | 214 | 190 | 0 | 177 | 234 | 234 |
| H/S | 574 | 650 | 490 | 590 | 492 | 0 | 498 | 662 | 662 |
| | さ | 下 | 宮 | 坂 | 長 | 美 | 武 | 嶺 | 総計 |
| 12月 | G | 12G | 9G | 15G | 6G | 9G | 0G | 3G | 21G | 75G |
| PIN | 1,998 | 1,638 | 2,228 | 997 | 1,466 | 0 | 484 | 4,064 | 12,875 |
| AVE | 166.5 | 182.0 | 148.5 | 166.1 | 162.8 | 0.0 | 161.3 | 193.5 | 171.6 |
| H/G | 192 | 245 | 174 | 196 | 197 | 0 | 172 | 247 | 247 |
| H/S | 532 | 613 | 506 | 545 | 532 | 0 | 484 | 637 | 637 |
| | さ | 下 | 宮 | 坂 | 長 | 美 | 武 | 嶺 | 総計 |
| G | 129G | 147G | 207G | 72G | 90G | 3G | 66G | 276G | 990G |
| PIN | 20,069 | 27,902 | 30,810 | 13,071 | 14,688 | 390 | 9,955 | 51,190 | 168,075 |
| AVE | 155.5 | 189.8 | 148.8 | 181.5 | 163.2 | 130.0 | 150.8 | 185.4 | 169.7 |
| H/G | 226 | 256 | 225 | 257 | 223 | 146 | 211 | 257 | 257 |
| H/S | 574 | 652 | 546 | 633 | 559 | 390 | 565 | 677 | 677 |
| さ |
| 日付 | スコアー | シリーズ |
| 1月19日(月) | 138 | 153 | 150 | 441 |
| 1月26日(月) | 134 | 103 | 104 | 341 |
| 2月2日(月) | 164 | 148 | 170 | 482 |
| 2月9日(月) | 157 | 174 | 120 | 451 |
| 2月16日(月) | 169 | 166 | 153 | 488 |
| 2月23日(月) | 168 | 178 | 147 | 493 |
| 3月1日(月) | 137 | 175 | 135 | 447 |
| 3月8日(月) | 205 | 134 | 146 | 485 |
| 3月15日(月) | 159 | 129 | 145 | 433 |
| 3月22日(月) | 166 | 156 | 124 | 446 |
| 3月29日(月) | 142 | 136 | 138 | 416 |
| 4月5日(月) | 171 | 157 | 180 | 508 |
| 4月12日(月) | 135 | 170 | 127 | 432 |
| 4月19日(月) | 175 | 134 | 185 | 494 |
| 4月26日(月) | 141 | 195 | 189 | 525 |
| 5月10日(月) | 159 | 141 | 162 | 462 |
| 5月17日(月) | 162 | 159 | 148 | 469 |
| 5月24日(月) | 157 | 132 | 188 | 477 |
| 5月31日(月) | 170 | 146 | 103 | 419 |
| 6月7日(月) | 156 | 148 | 144 | 448 |
| 6月14日(月) | 159 | 175 | 145 | 479 |
| 6月21日(月) | 172 | 144 | 151 | 467 |
| 6月28日(月) | 196 | 153 | 157 | 506 |
| 7月26日(月) | 162 | 137 | 114 | 413 |
| 8月2日(月) | 144 | 142 | 126 | 412 |
| 8月9日(月) | 174 | 143 | 159 | 476 |
| 8月16日(月) | 183 | 135 | 159 | 477 |
| 8月23日(月) | 146 | 156 | 113 | 415 |
| 9月6日(月) | 141 | 164 | 165 | 470 |
| 9月13日(月) | 120 | 181 | 188 | 489 |
| 9月27日(月) | 166 | 148 | 161 | 475 |
| 10月4日(月) | 226 | 137 | 144 | 507 |
| 10月18日(月) | 150 | 140 | 180 | 470 |
| 10月25日(月) | 158 | 146 | 167 | 471 |
| 11月1日(月) | 193 | 214 | 167 | 574 |
| 11月8日(月) | 149 | 158 | 131 | 438 |
| 11月15日(月) | 148 | 134 | 157 | 439 |
| 11月22日(月) | 127 | 160 | 141 | 428 |
| 11月29日(月) | 160 | 178 | 170 | 508 |
| 12月6日(月) | 147 | 161 | 164 | 472 |
| 12月13日(月) | 173 | 169 | 165 | 507 |
| 12月20日(月) | 166 | 190 | 131 | 487 |
| 12月27日(月) | 192 | 172 | 168 | 532 |
T O P
| 下 |
| 日付 | スコアー | シリーズ |
| 1月9日(金) | 200 | 186 | 159 | 545 |
| 1月16日(金) | 159 | 147 | 220 | 526 |
| 1月23日(金) | 208 | 179 | 245 | 632 |
| 1月30日(金) | 224 | 169 | 167 | 560 |
| 2月6日(金) | 168 | 200 | 166 | 534 |
| 2月13日(金) | 192 | 217 | 178 | 587 |
| 2月20日(金) | 157 | 214 | 195 | 566 |
| 2月27日(金) | 171 | 189 | 197 | 557 |
| 3月5日(金) | 139 | 211 | 171 | 521 |
| 3月12日(金) | 195 | 168 | 150 | 513 |
| 3月19日(金) | 169 | 193 | 155 | 517 |
| 3月26日(金) | 225 | 187 | 204 | 616 |
| 4月2日(金) | 226 | 157 | 190 | 573 |
| 4月9日(金) | 182 | 173 | 170 | 525 |
| 4月16日(金) | 253 | 174 | 189 | 616 |
| 4月23日(金) | 215 | 175 | 202 | 592 |
| 4月30日(金) | 128 | 181 | 171 | 480 |
| 5月7日(金) | 165 | 203 | 179 | 547 |
| 5月21日(金) | 135 | 234 | 179 | 548 |
| 5月28日(金) | 181 | 187 | 235 | 603 |
| 6月4日(金) | 195 | 234 | 199 | 628 |
| 6月11日(金) | 176 | 151 | 169 | 496 |
| 6月18日(金) | 174 | 160 | 192 | 526 |
| 6月25日(金) | 180 | 194 | 205 | 579 |
| 7月2日(金) | 147 | 168 | 176 | 491 |
| 7月9日(金) | 214 | 212 | 188 | 614 |
| 7月16日(金) | 214 | 187 | 235 | 636 |
| 7月23日(金) | 174 | 180 | 173 | 527 |
| 7月30日(金) | 182 | 244 | 190 | 616 |
| 8月6日(金) | 217 | 189 | 184 | 590 |
| 8月13日(金) | 167 | 172 | 199 | 538 |
| 8月20日(金) | 157 | 176 | 173 | 506 |
| 8月27日(金) | 154 | 230 | 179 | 563 |
| 9月3日(金) | 173 | 190 | 195 | 558 |
| 9月10日(金) | 228 | 235 | 165 | 628 |
| 9月17日(金) | 201 | 189 | 208 | 598 |
| 9月24日(金) | 194 | 204 | 254 | 652 |
| 10月1日(金) | 192 | 205 | 181 | 578 |
| 10月8日(金) | 161 | 186 | 216 | 563 |
| 10月15日(金) | 196 | 142 | 256 | 594 |
| 10月22日(金) | 215 | 225 | 157 | 597 |
| 10月29日(金) | 246 | 159 | 195 | 600 |
| 11月5日(金) | 176 | 203 | 191 | 570 |
| 11月12日(金) | 171 | 221 | 182 | 574 |
| 11月19日(金) | 234 | 191 | 225 | 650 |
| 11月26日(金) | 208 | 192 | 234 | 634 |
| 12月3日(金) | 181 | 204 | 147 | 532 |
| 12月17日(金) | 194 | 245 | 174 | 613 |
| 12月24日(金) | 137 | 188 | 168 | 493 |
T O P
| 宮 |
| 日付 | スコアー | シリーズ |
| 1月9日(金) | 132 | 124 | 142 | 398 |
| 1月16日(金) | 145 | 123 | 135 | 403 |
| 1月23日(金) | 125 | 132 | 139 | 396 |
| 1月26日(月) | 132 | 132 | 143 | 407 |
| 1月30日(金) | 149 | 145 | 135 | 429 |
| 2月2日(月) | 160 | 160 | 137 | 457 |
| 2月6日(金) | 133 | 148 | 127 | 408 |
| 2月9日(月) | 155 | 162 | 225 | 542 |
| 2月13日(金) | 122 | 154 | 152 | 428 |
| 2月20日(金) | 130 | 159 | 142 | 431 |
| 2月27日(金) | 141 | 135 | 184 | 460 |
| 3月1日(月) | 147 | 142 | 113 | 402 |
| 3月5日(金) | 162 | 121 | 175 | 458 |
| 3月8日(月) | 146 | 154 | 152 | 452 |
| 3月12日(金) | 157 | 197 | 192 | 546 |
| 3月19日(金) | 142 | 180 | 128 | 450 |
| 3月22日(月) | 156 | 167 | 143 | 466 |
| 3月26日(金) | 168 | 177 | 140 | 485 |
| 4月2日(金) | 146 | 152 | 145 | 443 |
| 4月5日(月) | 166 | 147 | 127 | 440 |
| 4月9日(金) | 167 | 170 | 134 | 471 |
| 4月16日(金) | 108 | 190 | 111 | 409 |
| 4月19日(月) | 181 | 157 | 162 | 500 |
| 4月23日(金) | 127 | 154 | 145 | 426 |
| 4月30日(金) | 134 | 165 | 159 | 458 |
| 5月7日(金) | 140 | 181 | 150 | 471 |
| 5月17日(月) | 122 | 117 | 183 | 422 |
| 5月21日(金) | 159 | 192 | 139 | 490 |
| 5月28日(金) | 166 | 139 | 133 | 438 |
| 5月31日(月) | 179 | 169 | 188 | 536 |
| 6月4日(金) | 136 | 183 | 139 | 458 |
| 6月11日(金) | 141 | 140 | 130 | 411 |
| 6月14日(月) | 104 | 185 | 169 | 458 |
| 6月18日(金) | 168 | 172 | 165 | 505 |
| 6月25日(金) | 189 | 148 | 139 | 476 |
| 7月2日(金) | 129 | 139 | 152 | 420 |
| 7月5日(月) | 136 | 125 | 190 | 451 |
| 7月9日(金) | 131 | 137 | 138 | 406 |
| 7月16日(金) | 139 | 155 | 123 | 417 |
| 7月23日(金) | 153 | 143 | 154 | 450 |
| 7月30日(金) | 161 | 117 | 135 | 413 |
| 8月2日(月) | 139 | 127 | 135 | 401 |
| 8月6日(金) | 173 | 140 | 126 | 439 |
| 8月13日(金) | 143 | 138 | 145 | 426 |
| 8月20日(金) | 204 | 123 | 131 | 458 |
| 8月23日(月) | 132 | 159 | 125 | 416 |
| 8月27日(金) | 119 | 173 | 135 | 427 |
| 9月3日(金) | 130 | 132 | 136 | 398 |
| 9月13日(月) | 160 | 146 | 122 | 428 |
| 9月17日(金) | 173 | 108 | 161 | 442 |
| 9月24日(金) | 212 | 123 | 129 | 464 |
| 10月1日(金) | 142 | 150 | 167 | 459 |
| 10月4日(月) | 153 | 182 | 151 | 486 |
| 10月8日(金) | 124 | 193 | 136 | 453 |
| 10月15日(金) | 161 | 143 | 193 | 497 |
| 10月22日(金) | 122 | 125 | 127 | 374 |
| 10月29日(金) | 164 | 139 | 122 | 425 |
| 11月1日(月) | 150 | 168 | 153 | 471 |
| 11月5日(金) | 135 | 161 | 167 | 463 |
| 11月12日(金) | 160 | 156 | 158 | 474 |
| 11月15日(月) | 135 | 176 | 179 | 490 |
| 11月19日(金) | 121 | 118 | 164 | 403 |
| 11月26日(金) | 155 | 170 | 150 | 475 |
| 11月29日(月) | 157 | 152 | 117 | 426 |
| 12月3日(金) | 152 | 137 | 151 | 440 |
| 12月13日(月) | 158 | 136 | 141 | 435 |
| 12月17日(金) | 171 | 165 | 170 | 506 |
| 12月24日(金) | 174 | 111 | 147 | 432 |
| 12月27日(月) | 146 | 140 | 129 | 415 |
T O P
| 坂 |
| 日付 | スコアー | シリーズ |
| 1月19日(月) | 223 | 180 | 193 | 596 |
| 2月17日(月) | 162 | 183 | 165 | 510 |
| 2月23日(月) | 146 | 151 | 160 | 457 |
| 3月15日(月) | 203 | 257 | 173 | 633 |
| 3月29日(月) | 201 | 228 | 177 | 606 |
| 4月12日(月) | 168 | 165 | 147 | 480 |
| 4月26日(月) | 171 | 232 | 200 | 603 |
| 5月10日(月) | 205 | 171 | 181 | 557 |
| 5月24日(月) | 148 | 156 | 218 | 522 |
| 6月7日(月) | 226 | 226 | 159 | 611 |
| 6月21日(月) | 180 | 201 | 183 | 564 |
| 6月28日(月) | 206 | 170 | 176 | 552 |
| 7月5日(月) | 203 | 149 | 189 | 541 |
| 7月26日(月) | 181 | 178 | 186 | 545 |
| 8月9日(月) | 212 | 208 | 189 | 609 |
| 8月16日(月) | 170 | 149 | 179 | 498 |
| 9月6日(月) | 180 | 216 | 170 | 566 |
| 9月27日(月) | 146 | 149 | 166 | 461 |
| 10月18日(月) | 164 | 167 | 176 | 507 |
| 10月25日(月) | 198 | 196 | 155 | 549 |
| 11月8日(月) | 213 | 177 | 200 | 590 |
| 11月22日(月) | 214 | 160 | 143 | 517 |
| 12月6日(月) | 141 | 186 | 125 | 452 |
| 12月20日(月) | 174 | 175 | 196 | 545 |
T O P
| 長 |
| 日付 | スコアー | シリーズ |
| 1月30日(金) | 198 | 185 | 131 | 514 |
| 2月20日(金) | 132 | 158 | 205 | 495 |
| 3月5日(金) | 144 | 147 | 179 | 470 |
| 3月19日(金) | 165 | 149 | 141 | 455 |
| 3月26日(金) | 191 | 149 | 172 | 512 |
| 4月9日(金) | 172 | 195 | 165 | 532 |
| 4月16日(金) | 160 | 183 | 181 | 524 |
| 4月30日(金) | 202 | 180 | 149 | 531 |
| 5月7日(金) | 159 | 168 | 184 | 511 |
| 5月21日(金) | 170 | 172 | 161 | 503 |
| 6月4日(金) | 167 | 169 | 223 | 559 |
| 6月18日(金) | 127 | 151 | 131 | 409 |
| 7月9日(金) | 185 | 174 | 137 | 496 |
| 7月16日(金) | 161 | 117 | 167 | 445 |
| 7月30日(金) | 182 | 130 | 172 | 484 |
| 8月13日(金) | 149 | 144 | 181 | 474 |
| 8月20日(金) | 136 | 157 | 196 | 489 |
| 8月27日(金) | 184 | 147 | 174 | 505 |
| 9月3日(金) | 167 | 136 | 146 | 449 |
| 9月10日(金) | 200 | 120 | 175 | 495 |
| 9月17日(金) | 136 | 202 | 159 | 497 |
| 10月1日(金) | 140 | 172 | 133 | 445 |
| 10月8日(金) | 147 | 173 | 145 | 465 |
| 10月22日(金) | 150 | 182 | 174 | 506 |
| 11月5日(金) | 137 | 179 | 176 | 492 |
| 11月19日(金) | 157 | 190 | 140 | 487 |
| 11月26日(金) | 176 | 146 | 156 | 478 |
| 12月3日(金) | 161 | 166 | 168 | 495 |
| 12月17日(金) | 178 | 157 | 197 | 532 |
| 12月24日(金) | 141 | 143 | 155 | 439 |
T O P
| 美 |
| 日付 | スコアー | シリーズ |
| 3月26日(金) | 122 | 146 | 122 | 390 |
T O P
| 武 |
| 日付 | スコアー | シリーズ |
| 1月9日(金) | 112 | 140 | 103 | 355 |
| 1月16日(金) | 126 | 141 | 125 | 392 |
| 1月23日(金) | 190 | 147 | 172 | 509 |
| 2月6日(金) | 160 | 151 | 137 | 448 |
| 2月13日(金) | 152 | 201 | 150 | 503 |
| 2月27日(金) | 135 | 143 | 162 | 440 |
| 3月12日(金) | 127 | 147 | 120 | 394 |
| 4月2日(金) | 147 | 123 | 149 | 419 |
| 4月23日(金) | 134 | 137 | 177 | 448 |
| 5月7日(金) | 156 | 136 | 126 | 418 |
| 5月28日(金) | 190 | 190 | 126 | 506 |
| 6月11日(金) | 134 | 155 | 119 | 408 |
| 6月25日(金) | 155 | 173 | 146 | 474 |
| 7月2日(金) | 124 | 150 | 149 | 423 |
| 7月23日(金) | 158 | 140 | 170 | 468 |
| 8月6日(金) | 126 | 139 | 127 | 392 |
| 9月10日(金) | 126 | 180 | 167 | 473 |
| 9月24日(金) | 129 | 143 | 162 | 434 |
| 10月15日(金) | 211 | 155 | 199 | 565 |
| 10月29日(金) | 169 | 185 | 150 | 504 |
| 11月12日(金) | 170 | 151 | 177 | 498 |
| 12月3日(金) | 151 | 172 | 161 | 484 |
PAGE - TOP
